
农药登记信息(2021年第13期)
根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》等有关规定,经技术审查、全国农药登记评审委员会评审,批准浙江天丰生物科学有限公司等111家企业的142个农药产品登记(非新农药),一帆生物科技集团有限公司等31家企业的42个农药产品登记变更,颁发《农药登记证》,经核准的标签一同发布,不再核发纸质标签。
附件:
1. 农药产品登记信息(非新农药)
2. 农药产品登记变更信息
3. 经核准的标签
(附件详见:http://www.zzys.moa.gov.cn/gzdt/202104/t20210429_6367016.htm)
农业农村部农药管理司
2021年4月29日
附件1:农药产品登记信息
序号 | 农药登记证号 | 登记证持有人 | 农药名称 | 剂型 | 毒性 | 有效成分及含量 | 农药类别 | 作物/场所 | 防治对象 | 产品质量标准号 |
1 | PD20210559 | 浙江天丰生物科学有限公司 | 四聚乙醛 | 颗粒剂 | 低毒 | 四聚乙醛 6% | 杀软体动物剂 | 小白菜 | 蜗牛 | Q/TF 0372-2019 |
2 | PD20210558 | 柳州市惠农化工有限公司 | 淡紫拟青霉 | 粉剂 | 低毒 | 淡紫拟青霉 2亿孢子/克 | 杀线虫剂 | 柑橘树 | 线虫 | Q/LZHN 78-2016 |
3 | PD20210470 | 浙江泰达作物科技有限公司 | 五氟磺草胺·乙氧磺隆 | 水分散粒剂 | 低毒 | 五氟磺草胺 20% 乙氧磺隆 10% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生杂草 | Q/TIDE 0036—2016 |
4 | PD20210471 | 江苏莱科化学有限公司 | 乙氧磺隆 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 乙氧磺隆 5% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生阔叶杂草 | Q/320623 JSLK 123-2020 |
5 | PD20210472 | 宁波三江益农化学有限公司 | 烟嘧·硝草酮 | 可分散油悬浮剂 | 微毒 | 烟嘧磺隆 6%硝磺草酮 18% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/ZH157-2020 |
6 | PD20210473 | 山东麒麟农化有限公司 | 2甲·草甘膦 | 可溶液剂 | 低毒 | 2甲4氯 5%草甘膦 30% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/371724QLN 030-2021 |
7 | PD20210474 | 四川利尔作物科学有限公司 | 氟噻草胺·吡氟酰草胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 氟噻草胺 23.3% 吡氟酰草胺 11.7% | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生杂草 | Q/915107037866879317.84-2020 |
8 | PD20210475 | 山东科赛基农生物科技有限公司 | 苄嘧·丙草胺 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 丙草胺 36% 苄嘧磺隆 4% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生杂草 | Q/370112JKN 069-2016 |
9 | PD20210476 | 安徽久易农业股份有限公司 | 双氟·唑草酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 双氟磺草胺 2% 唑草酮 4% | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | Q/JYN 38-2019 |
10 | PD20210477 | 哈尔滨理工化工科技有限公司 | 异噁草松 | 乳油 | 低毒 | 异噁草松 480克/升 | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 | Q/HLG 021-2018 |
11 | PD20210478 | 山东省菏泽北联农药制造有限公司 | 草铵膦 | 可溶液剂 | 微毒 | 草铵膦 30% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/371703HBN 024-2020 |
12 | PD20210479 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 氯吡·唑·双氟 | 悬乳剂 | 低毒 | 双氟磺草胺 1% 唑草酮 1% 氯氟吡氧乙酸异辛酯 7.2% | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | Q/CZH 104—2020 |
13 | PD20210480 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 麦草畏 | 可溶液剂 | 低毒 | 麦草畏 480克/升 | 除草剂 | 小麦田 | 一年生阔叶杂草 | Q/XHG 2070-2020 |
14 | PD20210481 | 广西拜科生物科技有限公司 | 草甘膦 | 可溶液剂 | 低毒 | 草甘膦 30% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/BKSK 020-2018 |
15 | PD20210482 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 丙炔氟草胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 丙炔氟草胺 30% | 除草剂 | 花生田 | 一年生阔叶杂草 | Q/370181SLH 190——2018 |
16 | PD20210483 | 山东润扬化学有限公司 | 双氟磺草胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 双氟磺草胺 50克/升 | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | Q/370681RYC 037-2020 |
17 | PD20210484 | 吉林金秋农药有限公司 | 2甲·乙·莠 | 悬乳剂 | 低毒 | 莠去津 24% 2甲4氯异辛酯 9.6% 乙草胺 42% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/JLJQ 127-2020 |
18 | PD20210485 | 山东乐邦化学品有限公司 | 草甘膦铵盐 | 可溶粒剂 | 低毒 | 草甘膦 80% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/370725LBH 035-2021 |
19 | PD20210486 | 济南天邦化工有限公司 | 噁唑酰草胺 | 乳油 | 低毒 | 噁唑酰草胺 15% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | Q/370105JTB 130—2018 |
20 | PD20210487 | 山东滨农科技有限公司 | 硝磺·莠去津 | 悬浮剂 | 低毒 | 硝磺草酮 5% 莠去津 50% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/371602BNS 258-2019 |
21 | PD20210488 | 山东中禾化学有限公司 | 草甘膦钾盐 | 可溶液剂 | 低毒 | 草甘膦 46% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/371602SZH 033-2018 |
22 | PD20210489 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 | 氯吡嘧磺隆 | 水分散粒剂 | 低毒 | 氯吡嘧磺隆 75% | 除草剂 | 甘蔗田 | 一年生阔叶杂草及莎草科杂草 | Q/370126SOK 111-2020 |
23 | PD20210490 | 山东德浩化学有限公司 | 噁·氧·莎稗磷 | 乳油 | 低毒 | 莎稗磷 20% 乙氧氟草醚 14% 噁草酮 11% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 | Q/370783SDH 049-2021 |
24 | PD20210491 | 宁夏新安科技有限公司 | 敌草隆 | 水分散粒剂 | 低毒 | 敌草隆 80% | 除草剂 | 甘蔗田 | 一年生杂草 | Q/XAK 004-2017 |
25 | PD20210492 | 江苏龙灯化学有限公司 | 甲磺草胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 甲磺草胺 40% | 除草剂 | 甘蔗田 | 一年生杂草 | Q/320583 GLT 317—2020 |
26 | PD20210493 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 氯氟吡氧乙酸异辛酯 | 乳油 | 低毒 | 氯氟吡氧乙酸异辛酯 288克/升 | 除草剂 | 玉米田 | 一年生阔叶杂草 | Q/XHG 2062—2019 |
27 | PD20210494 | 四川年年丰生物技术有限公司 | 敌草快 | 可溶液剂 | 低毒 | 敌草快 10% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/91511400058239356C•25-2021 |
28 | PD20210495 | 浙江天丰生物科学有限公司 | 五氟磺草胺 | 颗粒剂 | 低毒 | 五氟磺草胺 0.3% | 除草剂 | 水稻机插秧田 | 一年生杂草 | Q/TF 0354—2021 |
水稻田(直播) | 一年生杂草 |
29 | PD20210496 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 敌稗 | 乳油 | 低毒 | 敌稗 34% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 稗草 | Q/XYHX 121—2017 |
30 | PD20210497 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 2甲·唑草酮 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 2甲4氯 60% 唑草酮 4% | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | Q/320985 JFJ 050—2019 |
31 | PD20210498 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 高效氟吡甲禾灵 | 乳油 | 低毒 | 高效氟吡甲禾灵 48% | 除草剂 | 冬油菜田 | 一年生禾本科杂草 | Q/370112SLH 018-2017 |
32 | PD20210499 | 吉林省八达农药有限公司 | 乙·嗪·滴辛酯 | 乳油 | 低毒 | 乙草胺 55.3% 嗪草酮 6.5% 2,4-滴异辛酯 20.2% | 除草剂 | 春大豆田 | 一年生杂草 | Q/JBD225-2018 |
33 | PD20210500 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 氟醚·灭草松 | 可溶液剂 | 低毒 | 三氟羧草醚 80克/升 灭草松 360克/升 | 除草剂 | 春大豆田 | 一年生阔叶杂草 | Q/320982 JFJ 052—2020 |
34 | PD20210501 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 | 唑啉草酯 | 乳油 | 低毒 | 唑啉草酯 10% | 除草剂 | 小麦田 | 一年生禾本科杂草 | Q/YS 76—2019 |
35 | PD20210502 | 江西巴菲特化工有限公司 | 草铵·草甘膦 | 可溶液剂 | 低毒 | 草铵膦 10% 草甘膦 30% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/BFT 088-2016 |
36 | PD20210503 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 硝磺草酮 | 悬浮剂 | 低毒 | 硝磺草酮 40% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/XHG 2064—2020 |
37 | PD20210504 | 安徽美程化工有限公司 | 2甲·草铵膦 | 可溶液剂 | 低毒 | 2甲4氯 7.2% 草铵膦 20% | 除草剂 | 非耕地 | 杂草 | Q/AMC 18-2017 |
38 | PD20210506 | 辽宁津田科技有限公司 | 苯·苄·莎稗磷 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 苯噻酰草胺 41.5% 苄嘧磺隆 6.9% 莎稗磷 27.6% | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 | Q/LJT043-2019 |
39 | PD20210507 | 辽宁津田科技有限公司 | 乙·嗪·滴辛酯 | 乳油 | 低毒 | 乙草胺 55.3% 嗪草酮 6.5% 2,4-滴异辛酯 20.2% | 除草剂 | 春大豆田 | 一年生杂草 | Q/LJT042—2021 |
40 | PD20210508 | 江苏省农垦生物化学有限公司 | 氰氟草酯 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 氰氟草酯 40% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | Q/3201 SKSH 079-2019 |
41 | PD20210509 | 吉林省吉林市世纪农药有限责任公司 | 滴辛酯·异甲胺·唑草胺 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 异丙甲草胺 62% 2,4-滴异辛酯 16% 唑嘧磺草胺 2% | 除草剂 | 玉米田 | 一年生杂草 | Q/LTSJN 18-2018 |
42 | PD20210510 | 山东通用化学品有限公司 | 噁唑酰草胺 | 乳油 | 低毒 | 噁唑酰草胺 15% | 除草剂 | 水稻田(直播) | 一年生禾本科杂草 | Q/371521TYH 010-2018 |
43 | PD20210511 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 | 联苯菊酯 | 乳油 | 中等毒 | 联苯菊酯 100克/升 | 杀螨剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | Q/320801 GW231—2020 |
44 | PD20210512 | 江西众和化工有限公司 | 乙螨唑 | 悬浮剂 | 低毒 | 乙螨唑 30% | 杀螨剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | Q/ZH 175-2020 |
45 | PD20210513 | 江西中迅农化有限公司 | 吡唑酯·噻虫嗪·中生素 | 种子处理可分散粉剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯 6.4% 中生菌素 1.6% 噻虫嗪 22% | 杀菌剂/杀虫剂 | 马铃薯 | 蚜虫、黑痣病 | Q/JXZX187-2021 |
46 | PD20210514 | 陕西西大华特科技实业有限公司 | 精甲霜·嘧菌酯·噻虫胺 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 噻虫胺 17.5% 嘧菌酯 5% 精甲霜灵 2.5% | 杀菌剂/杀虫剂 | 玉米 | 茎基腐病、蚜虫 | Q/HTOX 069-2020 |
47 | PD20210442 | 宁波三江益农化学有限公司 | 唑醚·啶酰菌 | 悬浮剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯 15% 啶酰菌胺 30% | 杀菌剂 | 番茄 | 灰霉病 | Q/ZH 163—2020 |
48 | PD20210443 | 山东戴盟得生物科技有限公司 | 氨基寡糖素·辛菌胺 | 可溶液剂 | 低毒 | 辛菌胺 1.2% 氨基寡糖素 2% | 杀菌剂 | 黄瓜 | 细菌性角斑病 | Q/370921DMD014-2020 |
49 | PD20210444 | 云南云大科技农化有限公司 | 噁霉灵 | 颗粒剂 | 低毒 | 噁霉灵 0.1% | 杀菌剂 | 西瓜 | 枯萎病 | Q/YDK 30—2018 |
50 | PD20210445 | 青岛恒丰作物科学有限公司 | 氟菌·霜霉威 | 悬浮剂 | 低毒 | 氟吡菌胺 62.5克/升 霜霉威 524克/升 | 杀菌剂 | 黄瓜 | 霜霉病 | Q/370285QHZ 131—2018 |
51 | PD20210446 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | 霜霉·精甲霜 | 可溶液剂 | 低毒 | 霜霉威 16.8% 精甲霜灵 10% | 杀菌剂 | 黄瓜 | 霜霉病 | Q/320601 NF 109—2019 |
52 | PD20210447 | 浙江泰达作物科技有限公司 | 啶氧·丙环唑 | 悬乳剂 | 中等毒 | 丙环唑 10% 啶氧菌酯 20% | 杀菌剂 | 香蕉 | 叶斑病 | Q/TIDE 0038—2016 |
53 | PD20210448 | 广东真格生物科技有限公司 | 唑醚·克菌丹 | 悬浮剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯 5% 克菌丹 35% | 杀菌剂 | 苹果树 | 斑点落叶病 | Q/ZG 066—2016 |
54 | PD20210449 | 吴桥农药有限公司 | 精甲·咯菌腈 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 咯菌腈 25克/升 精甲霜灵 38克/升 | 杀菌剂 | 大豆 | 根腐病 | Q/WQNY 018-2018 |
55 | PD20210450 | 湖南长青润慷宝农化有限公司 | 氟环唑 | 悬浮剂 | 微毒 | 氟环唑 12.5% | 杀菌剂 | 水稻 | 稻曲病 | Q/NANP037-2019 |
56 | PD20210451 | 天津市华宇农药有限公司 | 噻唑膦 | 水乳剂 | 中等毒 | 噻唑膦 20% | 杀菌剂 | 黄瓜 | 根结线虫 | Q/12 HY 0071—2018 |
57 | PD20210452 | 山东惠民中联生物科技有限公司 | 小檗碱 | 可溶液剂 | 低毒 | 小檗碱 0.5% | 杀菌剂 | 番茄 | 叶霉病 | Q/371621HZL 079-2021 |
辣椒 | 疫霉病 |
58 | PD20210453 | 上虞颖泰精细化工有限公司 | 咯菌腈·异菌脲 | 悬浮剂 | 低毒 | 异菌脲 45% 咯菌腈 5% | 杀菌剂 | 草莓 | 灰霉病 | Q/YTH 0632-2020 |
59 | PD20210454 | 江苏云帆化工有限公司 | 唑醚·代森联 | 水分散粒剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯 5% 代森联 55% | 杀菌剂 | 番茄 | 晚疫病 | Q/320684 41—2017 |
60 | PD20210455 | 山东德浩化学有限公司 | 萎锈·福美双 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 福美双 200克/升 萎锈灵 200克/升 | 杀菌剂 | 花生 | 根腐病 | Q/370783SDH 059-2018 |
61 | PD20210456 | 山东德浩化学有限公司 | 苯醚甲环唑 | 悬浮剂 | 低毒 | 苯醚甲环唑 40% | 杀菌剂 | 西瓜 | 炭疽病 | Q/AQF69-2020 |
62 | PD20210457 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 灭菌丹·三乙膦酸铝 | 水分散粒剂 | 低毒 | 灭菌丹 25% 三乙膦酸铝 50% | 杀菌剂 | 葡萄 | 霜霉病 | Q/GKS 043—2019 |
63 | PD20210458 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 噻呋酰胺 | 悬浮剂 | 微毒 | 噻呋酰胺 240克/升 | 杀菌剂 | 水稻 | 纹枯病 | Q/XHG 2068—2019 |
64 | PD20210459 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 氟吡菌胺·精甲霜灵 | 水分散粒剂 | 低毒 | 氟吡菌胺 10% 精甲霜灵 10% | 杀菌剂 | 葡萄 | 霜霉病 | Q/TPS 376-2017 |
65 | PD20210460 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 粉唑醇 | 悬浮剂 | 低毒 | 粉唑醇 25% | 杀菌剂 | 小麦 | 锈病 | Q/320582 QZ 143-2017 |
66 | PD20210461 | 宁波三江益农化学有限公司 | 二氰·吡唑酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯 10% 二氰蒽醌 30% | 杀菌剂 | 辣椒 | 炭疽病 | Q/ZH 168-2020 |
67 | PD20210462 | 南京华洲药业有限公司 | 咯菌腈 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 咯菌腈 2.5% | 杀菌剂 | 小麦 | 根腐病 | Q/3201 NHYb098—2021 |
68 | PD20210463 | 山东先达农化股份有限公司 | 烯酰吗啉 | 水分散粒剂 | 低毒 | 烯酰吗啉 80% | 杀菌剂 | 葡萄 | 霜霉病 | Q/371625SXD126—2020 |
69 | PD20210464 | 浙江天丰生物科学有限公司 | 烯酰·吡唑酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯 15% 烯酰吗啉 30% | 杀菌剂 | 葡萄 | 霜霉病 | Q/TF 0387—2019 |
70 | PD20210465 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 吡唑·啶酰菌 | 悬浮剂 | 低毒 | 吡唑醚菌酯 15% 啶酰菌胺 30% | 杀菌剂 | 马铃薯 | 早疫病 | Q/320925 JEN 098—2019 |
71 | PD20210466 | 四川金珠生态农业科技有限公司 | 春雷霉素 | 可溶液剂 | 微毒 | 春雷霉素 6% | 杀菌剂 | 西瓜 | 细菌性角斑病 | Q/73023813-4.6-2020 |
72 | PD20210467 | 河北上瑞生物科技有限公司 | 淡紫拟青霉 | 颗粒剂 | 低毒 | 淡紫拟青霉 5亿孢子/克 | 杀菌剂 | 番茄(苗期) | 根结线虫 | Q/HBSR025——2018 |
73 | PD20210468 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 | 咯菌腈·精甲霜·噻呋 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 咯菌腈 1% 噻呋酰胺 3.5% 精甲霜灵 1.5% | 杀菌剂 | 花生 | 白绢病、根腐病 | Q/BZM 061—2020 |
74 | PD20210469 | 江苏苏滨生物农化有限公司 | 唑醚·戊唑醇 | 悬浮剂 | 中等毒 | 吡唑醚菌酯 10% 戊唑醇 20% | 杀菌剂 | 小麦 | 赤霉病 | Q/320922 BN 057—2020 |
75 | PD20210515 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 噻苯·敌草隆 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 噻苯隆 16% 敌草隆 8% | 植物生长调节剂 | 棉花 | 脱叶 | Q/320982 DNH 287—2021 |
76 | PD20210516 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 | 氯化胆碱·S-诱抗素 | 可溶液剂 | 低毒 | 氯化胆碱 19.9% S-诱抗素 0.1% | 植物生长调节剂 | 花生 | 调节生长 | Q/WRQ 243-2021 |
77 | PD20210517 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 24-表芸·氯化胆 | 可溶液剂 | 低毒 | 24-表芸苔素内酯 0.002% 氯化胆碱 59.998% | 植物生长调节剂 | 花生 | 调节生长 | Q/TPS 402-2021 |
78 | PD20210518 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 苄氨基嘌呤 | 水分散粒剂 | 低毒 | 苄氨基嘌呤 70% | 植物生长调节剂 | 柑橘树 | 调节生长 | Q/PM 680-2019 |
79 | PD20210519 | 江苏省常熟市农药厂有限公司 | 乙烯利 | 可溶液剂 | 低毒 | 乙烯利 54% | 植物生长调节剂 | 棉花 | 催熟 | Q/320581 ACU 010-2019 |
橡胶树 | 增产 |
80 | PD20210520 | 山西奇星农药有限公司 | 咯菌腈·咪鲜胺·噻虫嗪 | 种子处理悬浮剂 | 低毒 | 咯菌腈 3.8% 咪鲜胺 3.8% 噻虫嗪 27.4% | 杀菌剂/杀虫剂 | 水稻 | 恶苗病、蓟马 | Q/YQN106-2017 |
81 | WP20210059 | 中山市威特健日用品有限公司 | 杀蚁饵剂 | 饵剂 | 微毒 | 茚虫威 0.5% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蚂蚁 | Q/WTJ 061-2021 |
82 | WP20210060 | 开平市达豪日化科技有限公司 | 电热蚊香液 | 电热蚊香液 | 低毒 | 氯氟醚菊酯 0.8% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蚊 | Q/KPDH08-2020 |
83 | WP20210061 | 中山凯中有限公司 | 驱蚊液 | 驱蚊液 | 微毒 | 羟哌酯 20% | 卫生杀虫剂 | 卫生 | 蚊 | Q/ZSKZ 108—2017 |
84 | WP20210062 | 中山凯中有限公司 | 驱蚊乳 | 驱蚊乳 | 微毒 | 羟哌酯 20% | 卫生杀虫剂 | 卫生 | 蚊 | Q/ZSKZ 109—2017 |
85 | WP20210063 | 天津阿斯化学有限公司 | 防蚊片 | 防蚊片 | 低毒 | 甲氧苄氟菊酯 600毫克/片 | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蚊 | Q/12 ARS 018—2019 |
86 | WP20210064 | 浙江宁尔杀虫药业股份有限公司 | 杀虫饵剂 | 饵剂 | 微毒 | 呋虫胺 0.5% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蜚蠊、蚂蚁 | Q/HZW 10—2020 |
87 | WP20210065 | 中山凯中有限公司 | 驱蚊花露水 | 驱蚊花露水 | 微毒 | 驱蚊酯 5% | 卫生杀虫剂 | 卫生 | 蚊 | Q/ZSKZ 106—2020 |
88 | WP20210066 | 福建省锦江日用化工有限公司 | 电热蚊香液 | 电热蚊香液 | 微毒 | 氯氟醚菊酯 0.6% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蚊 | Q/JJRH 016—2019 |
89 | WP20210067 | 辽宁东峰日用品有限公司 | 杀蚁饵剂 | 饵剂 | 微毒 | 茚虫威 0.1% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蚂蚁 | Q/LDR018-2020 |
室外 | 红火蚁 |
90 | WP20210068 | 山东中新科农生物科技有限公司 | 顺式氯氰菊酯 | 悬浮剂 | 低毒 | 顺式氯氰菊酯 10% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蜚蠊 | Q/371427SKN 058—2020 |
91 | WP20210069 | 邯郸市赵都精细化工有限公司 | 杀蝇饵剂 | 饵剂 | 微毒 | 啶虫脒 2.5% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蝇 | Q/ZD11—2017 |
92 | WP20210070 | 福建省晋江市罗山华隆蚊香制品有限公司 | 蚊香 | 蚊香 | 微毒 | 氯氟醚菊酯 0.05% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蚊 | Q/JJHL 006-2020 |
93 | WP20210071 | 蕉岭县嘉福香业有限公司 | 电热蚊香液 | 电热蚊香液 | 微毒 | 氯氟醚菊酯 0.8% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蚊 | Q/JF03-2020 |
94 | WP20210072 | 广东真格生物科技有限公司 | 杀蚁饵剂 | 饵剂 | 低毒 | 氟蚁腙 0.98% 多杀霉素 0.02% | 卫生杀虫剂 | 室外 | 红火蚁 | Q/ZG074-2020 |
95 | WP20210073 | 江苏功成生物科技有限公司 | 杀蟑饵剂 | 饵剂 | 微毒 | 啶虫脒 2.5% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蜚蠊 | Q/320623 NFR 196-2020 |
96 | WP20210074 | 江苏功成生物科技有限公司 | 杀虫颗粒剂 | 颗粒剂 | 低毒 | 双硫磷 5% | 卫生杀虫剂 | 室外 | 蚊(幼虫) | Q/320623 NFR 201-2020 |
97 | WP20210075 | 福建神狮日化有限公司 | 驱蚊液 | 驱蚊液 | 微毒 | 驱蚊酯 7% | 卫生杀虫剂 | 卫生 | 蚊 | Q/FJSS 017—2020 |
98 | WP20210076 | 福建神狮日化有限公司 | 电热蚊香片 | 电热蚊香片 | 微毒 | 氯氟醚菊酯 5毫克/片 炔丙菊酯 5毫克/片 | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蚊 | Q/FJSS 016-2021 |
99 | WP20210077 | 浙江宁尔杀虫药业股份有限公司 | 杀虫饵剂 | 饵剂 | 微毒 | 吡虫啉 2.5% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蜚蠊、蚂蚁 | Q/HZW 12-2020 |
100 | WP20210078 | 苏州绿叶日用品有限公司 | 杀蝇饵剂 | 饵剂 | 微毒 | 呋虫胺 0.5% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蝇 | Q/320505 LYDC 034—2019 |
101 | WP20210079 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 | 杀蚁粉剂 | 粉剂 | 低毒 | 氟虫腈 0.5% | 卫生杀虫剂 | 室外 | 红火蚁 | Q/3201 AJ 046-2020 |
102 | WP20210080 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 | 杀蟑饵剂 | 饵剂 | 微毒 | 毒死蜱 1% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蜚蠊 | Q/3201 AJ 048—2020 |
103 | WP20210081 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 茚虫威 | 饵剂 | 微毒 | 茚虫威 0.5% | 卫生杀虫剂 | 室内 | 蝇 | WQ/41 SYN PP-022 |
104 | PD20210521 | 广东顾地丰生物科技有限公司 | 阿维菌素·氟啶胺 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 阿维菌素 5% 氟啶胺 45% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 红蜘蛛 | Q/GDF 46—2018 |
105 | PD20210522 | 江苏云帆化工有限公司 | 阿维菌素 | 水乳剂 | 低毒(原药高毒) | 阿维菌素 5% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | Q/320684DXV37-2018 |
106 | PD20210523 | 南阳新卧龙生物化工有限公司 | 噻虫胺 | 悬浮剂 | 低毒 | 噻虫胺 10% | 杀虫剂 | 韭菜 | 韭蛆 | Q/NXW07—2018 |
107 | PD20210524 | 河南好年景生物发展有限公司 | 噻虫胺·杀虫双 | 颗粒剂 | 低毒 | 噻虫胺 0.05% 杀虫双 0.2% | 杀虫剂 | 韭菜(保护地) | 韭蛆 | Q/HNJ 13─2020 |
108 | PD20210525 | 惠州市银农科技股份有限公司 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 水分散粒剂 | 低毒 | 甲氨基阿维菌素 8% | 杀虫剂 | 辣椒 | 甜菜夜蛾 | Q/HZYN 018-2020 |
109 | PD20210526 | 山东万豪化工股份有限公司 | 甲维·虫螨腈 | 悬浮剂 | 低毒 | 虫螨腈 10% 甲氨基阿维菌素 1.8% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | Q/370522SWH 068—2020 |
110 | PD20210527 | 河北德瑞化工有限公司 | 噻虫·高氯氟 | 微囊悬浮-悬浮剂 | 低毒 | 噻虫嗪 12.6% 高效氯氟氰菊酯 9.4% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 蚜虫、菜青虫 | Q/DRHG 014-2020 |
111 | PD20210528 | 兰溪市京杭生物科技有限公司 | 阿维·甲虫肼 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 阿维菌素 2% 甲氧虫酰肼 8% | 杀虫剂 | 水稻田 | 二化螟 | Q/LJH 08-2017 |
112 | PD20210529 | 江西众和化工有限公司 | 氟啶·啶虫脒 | 水分散粒剂 | 低毒 | 氟啶虫酰胺 34% 啶虫脒 12% | 杀虫剂 | 黄瓜 | 蚜虫 | Q/ZH 166—2019 |
113 | PD20210530 | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 | 阿维菌素 | 乳油 | 中等毒(原药高毒) | 阿维菌素 5% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 小菜蛾 | Q/TYX 007—2018 |
114 | PD20210531 | 柳州市惠农化工有限公司 | 高氯·啶虫脒 | 乳油 | 低毒 | 高效氯氰菊酯 7% 啶虫脒 3.5% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 粉虱 | Q/LZHN 82—2020 |
115 | PD20210532 | 六夫丁作物保护有限公司 | 阿维·虫螨腈 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 阿维菌素 4% 虫螨腈 10% | 杀虫剂 | 甘蓝 | 甜菜夜蛾 | Q/LFD 041-2018 |
116 | PD20210533 | 江西抚州新兴化工有限公司 | 阿维·虱螨脲 | 悬浮剂 | 低毒(原药高毒) | 虱螨脲 5% 阿维菌素 2% | 杀虫剂 | 柑橘树 | 锈壁虱 | Q/FXH 036-2020 |
117 | PD20210534 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 呋虫胺 | 水分散粒剂 | 微毒 | 呋虫胺 70% | 杀虫剂 | 水稻 | 稻飞虱 | Q/CZH 131-2018 |
