我国北方大棚春番茄播种期即将到来。截至2019年12月20日农药登记公告,在我国取得登记用于防治番茄猝倒病、立枯病、叶霉病、灰霉病、番茄田蚜虫并在有效期内的农药产品分别有3个、3个、132个、239个、6个,现将防治番茄田猝倒病、立枯病、叶霉病、灰霉病、蚜虫的部分农药产品信息整理如下(见表1、表2、表3、表4、表5),供辽宁、吉林以及黑龙江等北方春番茄主产区农药销售商和番茄专业种植家庭农场参考选用。
表1 登记防治番茄猝倒病的部分农药产品
登记证号 | 登记名称 | 剂型 | 总含量 | 登记证持有人 | 制剂用药量 | 施用方法 | 备注(兼防治) |
PD20160752 | 木霉菌 | 可湿性粉剂 | 2亿孢子/克 | 上海万力华生物科技有限公司 | 4-6克/平方米 | 苗床喷淋 |
|
PD20095709 | 硫磺·敌磺钠 | 可湿性粉剂 | 60% | 辽宁省丹东市农药总厂 | 6-10克/平方米 | 毒土撒施于土壤 | 立枯病 |
表2 登记防治番茄立枯病的部分农药产品
登记证号 | 登记名称 | 剂型 | 总含量 | 登记证持有人 | 制剂用药量 | 施用方法 | 备注(兼防治) |
PD20151514 | 枯草芽孢杆菌 | 微囊粒剂 | 1亿活芽孢/克 | 成都特普生物科技股份有限公司 | 100-167克/亩 | 喷雾 |
|
PD20140319 | 哈茨木霉菌 | 可湿性粉剂 | 3亿CFU/克 | 美国拜沃股份有限公司 | 4-6克/平方米 | 灌根 | 灰霉病 、猝倒病 |
表3 登记防治番茄叶霉病的部分农药产品
登记证号 | 登记名称 | 剂型 | 总含量 | 登记证持有人 | 制剂用药量 | 施用方法 | 备注(兼防治) |
PD91106-13 | 甲基硫菌灵 | 可湿性粉剂 | 70%,50% | 安徽华星化工有限公司 | 1)36-54克/亩 2)50-75克/亩 | 喷雾 |
|
PD20183218 | 春雷霉素 | 可溶液剂 | 4% | 山东东合生物科技有限公司 | 70-90毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD20181523 | 春雷·霜霉威 | 水剂 | 30% | 陕西恒田生物农业有限公司 | 90-150毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD20172927 | 氟菌·戊唑醇 | 悬浮剂 | 35% | 拜耳股份公司 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 | 早疫病 |
PD20172803 | 氟菌·肟菌酯 | 悬浮剂 | 43% | 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 20-30毫升/亩 | 喷雾 | 早疫病 |
PD20172779 | 苯甲·氟酰胺 | 悬浮剂 | 12% | 巴斯夫欧洲公司 | 40-67毫升/亩 | 喷雾 | 叶斑病、早疫病 |
PD20170738 | 唑醚·氟酰胺 | 悬浮剂 | 42.4% | 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司 | 20-30毫升/亩 | 喷雾 | 灰霉病 |
PD20170378 | 克菌丹 | 可湿性粉剂 | 50% | 天津市华宇农药有限公司 | 125-187克/亩 | 喷雾 |
|
PD20160026 | 多抗·丙森锌 | 可湿性粉剂 | 55% | 山东省青岛格力斯药业有限公司 | 150-200克/亩 | 喷雾 |
|
PD20142114 | 嘧菌酯 | 悬浮剂 | 250克/升 | 先正达南通作物保护有限公司 | 60-90毫升/亩 | 喷雾 | 晚疫病、早疫病 |
PD20132087 | 春雷·王铜 | 可湿性粉剂 | 47% | 山东荣邦化工有限公司 | 100-125克/亩 | 喷雾 |
|
PD20131775 | 抑霉唑 | 烟剂 | 15% | 陕西秦丰农化有限公司 | 0.3-0.5克/平方米 | 点燃 |
|
PD20120951 | 多抗霉素 | 可湿性粉剂 | 10% | 兴农药业(中国)有限公司 | 120-140克/亩 | 喷雾 |
|
PD20120820 | 克菌·戊唑醇 | 悬浮剂 | 400克/升 | 安道麦马克西姆有限公司 | 40-60毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD20111185 | 氟硅唑 | 水乳剂 | 10% | 山东潍坊双星农药有限公司 | 40-50克/亩 | 喷雾 |
|
PD20094311 | 锰锌·腈菌唑 | 可湿性粉剂 | 47% | 河南省浚县绿宝农药厂 | 100-135克/亩 | 喷雾 |
|
PD20090563 | 甲硫·腈菌唑 | 可湿性粉剂 | 25% | 湖北仙隆化工股份有限公司 | 100-140克/亩 | 喷雾 |
|
表4 登记防治番茄灰霉病的部分农药产品
登记证号 | 登记名称 | 剂型 | 总含量 | 登记证持有人 | 制剂用药量 | 施用方法 | 备注(兼防治) |
PD64-88 | 异菌脲 | 可湿性粉剂 | 50% | 美国富美实公司 | 50-100克/亩 | 喷雾 | 早疫病 |
PD374-2001 | 双胍三辛烷基苯磺酸盐 | 可湿性粉剂 | 40% | 日本曹达株式会社 | 30-50克/亩 | 喷雾 |
|
PD20184144 | 嘧环·戊唑醇 | 乳油 | 30% | 安道麦马克西姆有限公司 | 40-60毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD20183668 | 啶酰·腐霉利 | 水分散粒剂 | 65% | 河南豫之星作物保护有限公司 | 60-80克/亩 | 喷雾 |
|
PD20183657 | 丁子香酚 | 可溶液剂 | 0.3% | 河南省焦作华生化工有限公司 | 90-120毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD20183653 | 香芹酚 | 水剂 | 1% | 内蒙古清源保生物科技有限公司 | 58-88毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD20183561 | 腐霉·百菌清 | 烟剂 | 15% | 陕西亿农高科药业有限公司 | 200-300 克/亩 | 点燃放烟 |
|
PD20183537 | 小檗碱盐酸盐 | 水剂 | 0.5% | 陕西省洋县金地农药化工厂 | 200-250毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD20182297 | 木霉菌 | 可湿性粉剂 | 2亿孢子/克 | 德强生物股份有限公司 | 125-250克/亩 | 喷雾 |
|
PD20182147 | 腐霉利 | 烟剂 | 10% | 河南省春光农化有限公司 | 250-300克/亩 | 点燃放烟 |
|
PD20180938 | 啶酰菌胺 | 水分散粒剂 | 50% | 浙江宇龙生物科技有限公司 | 30-50克/亩 | 喷雾 |
|
PD20180870 | 嘧霉·异菌脲 | 可湿性粉剂 | 80% | 郑州郑氏化工产品有限公司 | 38-45克/亩 | 喷雾 |
|
PD20172859 | 啶酰·咯菌腈 | 悬浮剂 | 30% | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 45-60毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD20161234 | 枯草芽孢杆菌 | 可湿性粉剂 | 100亿孢子/克 | 山东潍坊双星农药有限公司 | 100-120克/亩 | 喷雾 |
|
PD20150772 | 己唑醇 | 悬浮剂 | 5% | 浙江省杭州宇龙化工有限公司 | 75-150毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD20130697 | 腐霉利 | 悬浮剂 | 43% | 江苏龙灯化学有限公司 | 50-80毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD20130555 | 寡糖·嘧霉胺 | 悬浮剂 | 25% | 海南正业中农高科股份有限公司 | 100-150克/亩 | 喷雾 |
|
PD20120518 | 嘧霉胺 | 悬浮剂 | 400克/升 | 永农生物科学有限公司 | 63-94毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD20102100 | 苦参碱 | 可溶液剂 | 1% | 赤峰中农大生化科技有限责任公司 | 100-120毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD20093355 | 啶菌·福美双 | 悬乳剂 | 40% | 沈阳科创化学品有限公司 | 67-100克/亩 | 喷雾 |
|
表5 登记防治番茄田蚜虫的部分农药产品
登记证号 | 登记名称 | 剂型 | 总含量 | 登记证持有人 | 制剂用药量 | 施用方法 | 备注(兼防治) |
PD20150301 | 氯虫·高氯氟 | 微囊悬浮-悬浮剂 | 14% | 先正达南通作物保护有限公司 | 15-20毫升/亩 | 喷雾 | 棉铃虫 |
PD20140322 | 溴氰虫酰胺 | 可分散油悬浮剂 | 10% | 美国富美实公司 | 33.3-40毫升/亩 | 喷雾 | 白粉虱、美洲斑潜蝇、棉铃虫、烟粉虱 |
PD20132710 | 苦参碱 | 可溶液剂 | 1.5% | 成都新朝阳作物科学有限公司 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD20092258 | 高氯·啶虫脒 | 乳油 | 5% | 河北德裕祥生物化工有限公司 | 35-40毫升/亩 | 喷雾 |
|