我国批准登记的农药有600余种,产品4万多个,平均每种农药登记产品60多个,分属于多家企业。如吡虫啉,登记产品有1300多个;毒死蜱,登记产品有1100多个。但也有部分杀虫(螨、螺)剂,截至2019年12月25日,只有一家国内企业在我国正式登记制剂产品并在有效期内,其他企业或者从未登记过,或者曾经登记过但目前正式、临时、分装登记证均已经过期(不包括卫生杀虫剂)。这部分农药,有的属于专利产品,有的属于专利过期产品。详见下表:
序号 | 农药名称 | 登记证号 | 制剂 | 登记作物和防治对象 | 登记证持有人 |
1 | 亚胺硫磷 | PD84112-2 | 20%亚胺硫磷乳油 | 白菜菜青虫、蚜虫,大豆食心虫,柑橘树介壳虫,棉花棉铃虫、蚜虫、螨,水稻螟虫,玉米玉米螟、黏虫 | 湖北仙隆化工股份有限公司 |
2 | 哒嗪硫磷 | PD85139 | 20%哒嗪硫磷乳油 | 茶树害虫,大豆蚜虫,果树食心虫、蚜虫,林木松毛虫、竹青虫,棉花棉铃虫、蚜虫、螨,蔬菜菜青虫、蚜虫,水稻螟虫、叶蝉,小麦玉米螟、黏虫,玉米玉米螟、黏虫 | 安徽省池州新赛德化工有限公司 |
3 | 涕灭威 | PDN51-97 | 5%涕灭威颗粒剂 | 甘薯茎线虫,花生线虫,棉花蚜虫,烟草烟蚜,月季红蜘蛛 | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
4 | 菜青虫颗粒体病毒 | PD20070419 | 1万PIB/毫克菜青虫颗粒体病毒+16000IU/毫克苏云金杆菌可湿性粉剂 | 甘蓝菜青虫 | 武汉楚强生物科技有限公司 |
PD20120875 | 1000万PIB/毫升菜青虫颗粒体病毒+0.2%苏云金杆菌悬浮剂 | 十字花科蔬菜菜青虫 |
5 | 伏杀硫磷 | PD20070428 | 35%伏杀硫磷乳油 | 棉花棉铃虫 | 安徽华星化工有限公司 |
6 | 八角茴香油 | PD20080520 | 0.042%溴氰·八角油微粒剂 | 仓储原粮仓储害虫 | 广西钦州谷虫净总厂 |
7 | 硝虫硫磷 | PD20080772 | 30%硝虫硫磷乳油 | 柑橘树矢尖蚧 | 四川省化学工业研究设计院 |
8 | 氯噻啉 | PD20082527 | 10%氯噻啉可湿性粉剂 | 茶树小绿叶蝉,番茄(大棚)白粉虱,甘蓝蚜虫,柑橘树蚜虫,水稻稻飞虱,小麦蚜虫 | 江苏省南通南沈植保科技开发有限公司 |
PD20096024 | 40%氯噻啉水分散粒剂 | 水稻稻飞虱,烟草蚜虫 |
9 | 桉油精 | PD20101270 | 5%桉油精可溶液剂 | 十字花科蔬菜蚜虫 | 北京亚戈农生物药业有限公司 |
10 | 假丝酵母 | PD20101331 | 20%假丝酵母饵剂 | 地中海实蝇(专供检验检疫用) | 质检总局国家实蝇检疫重点实验室 |
11 | 地中海实蝇引诱剂 | PD20101335 | 95%地中海实蝇引诱剂诱芯 | 地中海实蝇(专供检验检疫用) | 质检总局国家实蝇检疫重点实验室 |
12 | 狼毒素 | PD20120877 | 1.6%狼毒素水乳剂 | 十字花科蔬菜菜青虫 | 甘肃国力生物科技开发有限公司 |
13 | 呋喃虫酰肼 | PD20121676 | 10%呋喃虫酰肼悬浮剂 | 甘蓝甜菜夜蛾 | 江苏省农药研究所股份有限公司 |
14 | 小菜蛾颗粒体病毒 | PD20121694 | 300亿OB/毫升小菜蛾颗粒体病毒悬浮剂 | 十字花科蔬菜小菜蛾 | 河南省济源白云实业有限公司 |
15 | 短稳杆菌 | PD20130365 | 100亿孢子/毫升短稳杆菌悬浮剂 | 茶树茶尺蠖,棉花棉铃虫,十字花科蔬菜小菜蛾、斜纹夜蛾,水稻稻纵卷叶螟,烟草烟青虫 | 镇江市润宇生物科技开发有限公司 |
16 | 丁氟螨酯 | PD20130410 | 20%丁氟螨酯悬浮剂 | 柑橘树红蜘蛛 | 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司 |
17 | 螺威 | PD20131345 | 4%螺威粉剂 | 滩涂钉螺 | 湖北金海潮科技有限公司 |
18 | 蝗虫微孢子虫 | PD20150323 | 0.4亿孢子/毫升蝗虫微孢子虫悬浮剂 | 草地蝗虫 | 贵州天骜生物科技有限公司 |
19 | 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 | PD20150817 | 20亿PIB/毫升甘蓝夜蛾核型多角体病毒悬浮剂 | 茶树茶尺蠖,甘蓝小菜蛾,棉花棉铃虫 | 江西新龙生物科技股份有限公司 |
PD20180327 | 10亿PIB/克甘蓝夜蛾核型多角体病毒可湿性粉剂 | 烟草烟青虫 |
PD20182367 | 10亿PIB/毫升甘蓝夜蛾核型多角体病毒悬浮剂 | 玉米玉米螟 |
PD20182433 | 30亿PIB/毫升甘蓝夜蛾核型多角体病毒悬浮剂 | 水稻稻纵卷叶螟 |
PD20183102 | 5亿PIB/克甘蓝夜蛾核型多角体病毒颗粒剂 | 玉米地老虎 |
20 | 哌虫啶 | PD20171719 | 10%哌虫啶悬浮剂 | 水稻稻飞虱,小麦蚜虫 | 江苏克胜集团股份有限公司 |
PD20183805 | 30%吡蚜·哌虫啶悬浮剂 | 水稻稻飞虱 |
21 | 四氯虫酰胺 | PD20171751 | 10%四氯虫酰胺悬浮剂 | 甘蓝甜菜夜蛾,水稻稻纵卷叶螟,玉米玉米螟 | 沈阳科创化学品有限公司 |
22 | 苯氧威 | PD20181608 | 250克/升苯氧威悬浮剂 | 柑橘树潜叶蛾 | 江苏常隆农化有限公司 |
23 | 乙唑螨腈 | PD20181622 | 30%乙唑螨腈悬浮剂 | 柑橘树红蜘蛛,棉花叶螨,苹果树叶螨 | 沈阳科创化学品有限公司 |
24 | 环氧虫啶 | PD20184014 | 25%环氧虫啶可湿性粉剂 | 甘蓝蚜虫,水稻稻飞虱 | 上海生农生化制品股份有限公司 |
25 | 螺螨双酯 | PD20190039 | 24%螺螨双酯悬浮剂 | 柑橘树红蜘蛛 | 浙江省杭州宇龙化工有限公司 |
注:1、本文中数据均来自于2019年12月25日中国农药信息网;2、由于2017年新修订的《农药管理条例》规定可以委托加工,因此上述产品标签中的登记证持有人与实际生产企业有可能不一致。3、由于企业兼并、重组、更名等原因,上述产品的登记证持有人名称存在变动可能。