近日,农业农村部农药检定所对2019年第14批拟批准登记农药产品予以公示。本次公示包括了74个审议通过的申请登记的农药产品相关信息,34个登记变更农药产品相关信息。公示时间为:2019年12月27日至2020年1月2日。
74个审议通过的申请登记的农药品种基本信息如下:
第14批拟获批登记农药产品目录
序号 | 企业名称 | 成分、含量 | 剂型 |
1 | 山东国润生物农药有限责任公司 | 噻虫啉 2% | 微囊悬浮剂 |
2 | 江苏功成生物科技有限公司 | 虫螨腈 2% | 粉剂 |
3 | 江西海阔利斯生物科技有限公司 | 联苯菊酯 1%、噻虫胺 1% | 颗粒剂 |
4 | 湖南大方农化股份有限公司 | 阿维菌素 5%、甲氧虫酰肼 15% | 悬浮剂 |
5 | 陕西标正作物科学有限公司 | 噻呋酰胺 0.5% | 颗粒剂 |
6 | 山东滨农科技有限公司 | 2甲4氯 37.6% | 可溶液剂 |
7 | 山东滨农科技有限公司 | 砜嘧磺隆 15% | 可湿性粉剂 |
8 | 江西海阔利斯生物科技有限公司 | 吡唑醚菌酯 5%、乙嘧酚磺酸酯 20% | 微乳剂 |
9 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 | 吡唑醚菌酯 10%、噻呋酰胺 10% | 悬浮剂 |
10 | 鹤岗市英力农化有限公司 | 敌稗 80% | 水分散粒剂 |
11 | 山东海利尔化工有限公司 | 咯菌腈 6%、啶酰菌胺 24% | 悬浮剂 |
12 | 山东松冈化学有限公司 | 噻虫胺 1.5%、氟氯氰菊酯 0.5% | 颗粒剂 |
13 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | 噁唑酰草胺 6%、二氯喹啉酸 9% | 可分散油悬浮剂 |
14 | 顶秀作物科技有限公司 | 溴敌隆 0.5% | 母药 |
15 | 南通联农佳田作物科技有限公司 | 阿维菌素 1%、噻唑膦 5% | 微囊悬浮剂 |
16 | 黑龙江省哈尔滨富利生化科技发展有限公司 | 氟磺胺草醚 14%、高效氟吡甲禾灵 2% | 乳油 |
17 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 高效氯氟氰菊酯 3.5%、噻虫嗪 11.6% | 微囊悬浮-悬浮剂 |
18 | 安徽众邦生物工程有限公司 | 噁唑酰草胺 8%、二氯喹啉酸 12% | 可分散油悬浮剂 |
19 | 吉林省吉林市世纪农药有限责任公司 | 莎稗磷 19.5%、噁草酮 10%、西草净 12.5% | 乳油 |
20 | 广西拜科生物科技有限公司 | 草铵膦 10.6%、乙羧氟草醚 0.4% | 微乳剂 |
21 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 嘧菌酯 10%、噻呋酰胺 20% | 悬浮剂 |
22 | 山西运城绿康实业有限公司 | 噻虫胺 1% | 颗粒剂 |
23 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 氟吡菌胺 8%、喹啉铜 24% | 悬浮剂 |
24 | 辽宁壮苗生化科技股份有限公司 | 咯菌腈 25克/升 | 种子处理悬浮剂 |
25 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 氟唑环菌胺 2.2%、咯菌腈 22.8%、噻虫嗪 2.2% | 种子处理悬浮剂 |
26 | 安徽圣丰生化有限公司 | 噁唑酰草胺 15% | 乳油 |
27 | 江苏华农生物化学有限公司 | 联苯菊酯 6%、呋虫胺 9% | 可分散油悬浮剂 |
28 | 安徽蓝田农业开发有限公司 | 五氟磺草胺 2%、丁草胺 58% | 乳油 |
29 | 江苏建农植物保护有限公司 | 1-甲基环丙烯 4% | 粉剂 |
30 | 一帆生物科技集团有限公司 | 丙炔氟草胺 480克/升 | 悬浮剂 |
31 | 山东先达农化股份有限公司 | 苯唑草酮 30% | 悬浮剂 |
32 | 山东滨农科技有限公司 | 苯唑草酮 30% | 可分散油悬浮剂 |
33 | 招远三联化工厂有限公司 | 噻虫胺 48% | 悬浮剂 |
34 | 眉山市民威林产制品有限公司 | 氯氟醚菊酯 0.08% | 蚊香 |
35 | 江西众和化工有限公司 | 丙炔噁草酮 5%、丁草胺 30%、噁嗪草酮 2% | 可分散油悬浮剂 |
36 | 青岛中达农业科技有限公司 | 春雷霉素 6% | 可溶液剂 |
37 | 保定顺农植保有限公司 | 噻虫嗪 35% | 片剂 |
38 | 绍兴东湖高科股份有限公司 | 乙烯利 1% | 膏剂 |
39 | 安徽沙隆达生物科技有限公司 | 双氟磺草胺 4%、唑草酮 6% | 悬乳剂 |
40 | 安徽陆野农化有限责任公司 | 噁唑酰草胺 10% | 可分散油悬浮剂 |
41 | 南京南农农药科技发展有限公司 | 螺虫乙酯 12%、联苯肼酯 24% | 悬浮剂 |
42 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 氰氟草酯 30% | 乳油 |
43 | 江苏长青生物科技有限公司 | 丁草胺 28%、噁草酮 7%、西草净 8% | 乳油 |
44 | 汕头市金龙日化实业有限公司 | 四氟甲醚菊酯 0.62% | 电热蚊香液 |
45 | 青岛中达农业科技有限公司 | 联苯菊酯 5%、氟啶虫酰胺 10% | 悬浮剂 |
46 | 青岛中达农业科技有限公司 | 氟吡菌胺 15%、氰霜唑 10% | 悬浮剂 |
47 | 郑州先利达化工有限公司 | 14-羟基芸苔素甾醇 90% | 原药 |
48 | 辽宁三征化学有限公司 | 苯噻酰草胺 63%、苄嘧磺隆 6%、硝磺草酮 14% | 可湿性粉剂 |
49 | 辽宁三征化学有限公司 | 2甲4氯 6%、硝磺草酮 8%、莠去津 50% | 可湿性粉剂 |
50 | 汕头市金龙日化实业有限公司 | 氯氟醚菊酯 0.05% | 蚊香 |
51 | 重庆聚立信生物工程有限公司 | 金龟子绿僵菌CQMa421 1亿孢子/克 | 饵剂 |
52 | 福建省德盛生物工程有限责任公司 | 噻虫嗪 25% | 悬浮剂 |
53 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 异噁唑草酮 20% | 悬浮剂 |
54 | 哈尔滨火龙神农业生物化工有限公司 | 精甲霜灵 0.5%、咯菌腈 0.3%、吡唑醚菌酯 1.2% | 种子处理悬浮剂 |
55 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 噁唑酰草胺 5%、氰氟草酯 5% | 乳油 |
56 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 噁唑酰草胺 10%、氰氟草酯 10% | 可分散油悬浮剂 |
57 | 安徽圣丰生化有限公司 | 敌稗 30%、氰氟草酯 10% | 乳油 |
58 | 湖南农大海特农化有限公司 | 吡嘧磺隆 3%、五氟磺草胺 3% | 可分散油悬浮剂 |
59 | 辽宁三征化学有限公司 | 西草净 13% | 乳油 |
60 | 上海悦联化工有限公司 | 啶酰菌胺 30%、咯菌腈 10% | 悬浮剂 |
61 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 甜菜安 7%、甜菜宁 9%、乙氧呋草黄 11% | 乳油 |
62 | 安徽众邦生物工程有限公司 | 苯噻酰草胺 66%、五氟磺草胺 4% | 水分散粒剂 |
63 | 山东大农药业有限公司 | 噻虫胺 0.06% | 颗粒剂 |
64 | 辽宁三征化学有限公司 | 莠去津 30%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 4%、二氯喹啉酸 18% | 可湿性粉剂 |
65 | 四川沃野农化有限公司 | 二氯喹啉酸 15%、莠去津 25% | 悬浮剂 |
66 | 南京南农农药科技发展有限公司 | 吡唑醚菌酯 12.5%、烯酰吗啉 25% | 悬浮剂 |
67 | 汝阳自强生物科技有限公司 | 噻虫胺 1.5%、氯氟氰菊酯 0.5% | 颗粒剂 |
68 | 四川省成都市红牛实业有限责任公司 | 氯氟醚菊酯 0.08% | 蚊香 |
69 | 安徽远景作物保护有限公司 | 丙草胺 35%、氯吡嘧磺隆 3% | 可分散油悬浮剂 |
70 | 河南好年景生物发展有限公司 | 杀虫单 0.45%、噻虫嗪 0.05% | 颗粒剂 |
71 | 河南好年景生物发展有限公司 | 杀虫单 0.9%、吡虫啉 0.1% | 颗粒剂 |
72 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 甜菜安 80克/升、甜菜宁 80克/升 | 乳油 |
73 | 江苏生久农化有限公司 | 戊唑醇 15%、咪鲜胺 30% | 水乳剂 |
74 | 天津阿斯化学有限公司 | 驱蚊酯 10% | 驱蚊液 |
来源: 农业农村部农药检定所