三唑类杀菌剂是农作物生产中普遍应用的一类杀菌剂,主要用于小麦、葡萄、苹果、梨、香蕉、柑橘、番茄、黄瓜、烟草等多种作物,少部分品种用于防治玉米丝黑穗病。由于该类药剂具有高效、低毒、杀菌谱广,对环境无毒害等优点,因而倍受植保统防统治专业组织和农民的青睐。鉴于其主要通过阻碍真菌麦角甾醇的生物合成而影响真菌细胞壁的形成,对为害农作物生长的多数真菌病害都有良好的防治效果,近几年来三唑类杀菌剂在大田作物栽培生产中使用面积逐年扩大。
根据中国农药信息网农药登记数据的检索统计,截至2021年1月15日,在我国登记有效期内用于防治玉米丝黑穗病的三唑类杀菌剂产品共有118个,涉及8个品种(戊唑醇、烯唑醇、三唑醇、苯醚甲环唑、三唑酮、腈菌唑、灭菌唑、种菌唑),如河南中州种子科技发展有限公司的0.8%腈菌·戊唑醇悬浮种衣剂包括2种三唑类杀菌剂有效成分为腈菌唑和戊唑醇。具体登记信息见表1。表1 登记用于玉米丝黑穗病的三唑类杀菌剂部分农药产品
农药类别 | 登记证号 | 农药名称 | 剂型 | 总含量 | 登记证持有人 |
戊唑醇及其复配 | PD20190199 | 戊唑·噻虫嗪 | 种子处理悬浮剂 | 4% | 黑龙江省大地丰农业科技开发有限公司 |
PD20182674 | 精甲·戊·嘧菌 | 悬浮种衣剂 | 10% | 美国世科姆公司 |
PD20160884 | 戊唑醇 | 悬浮种衣剂 | 60克/升 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20151913 | 戊唑·氟虫腈 | 悬浮种衣剂 | 8% | 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司 |
PD20151817 | 甲·戊·嘧菌酯 | 悬浮种衣剂 | 10% | 美国世科姆公司 |
PD20151477 | 福·戊·氯氰 | 悬浮种衣剂 | 6% | 福建省莆田市友缘实业有限公司 |
PD20141909 | 戊唑醇 | 种子处理悬浮剂 | 60克/升 | 拜耳作物科学(中国)有限公司 |
PD20132359 | 丁·戊·福美双 | 悬浮种衣剂 | 20.6% | 山东乐邦化学品有限公司 |
PD20132269 | 甲霜·戊唑醇 | 悬浮种衣剂 | 6% | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20121782 | 戊唑·吡虫啉 | 悬浮种衣剂 | 21% | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20121630 | 吡·戊·福美双 | 悬浮种衣剂 | 20% | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20102051 | 戊唑醇 | 悬浮种衣剂 | 60克/升 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20096584 | 戊唑醇 | 悬浮种衣剂 | 6% | 安道麦马克西姆有限公司 |
PD20094972 | 戊·氯·吡虫啉 | 悬浮种衣剂 | 6.5% | 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 |
PD20094452 | 戊唑·福美双 | 悬浮种衣剂 | 11% | 吉林省瑞野农药有限公司 |
PD20094343 | 丁硫·福·戊唑 | 悬浮种衣剂 | 20% | 江苏嘉隆化工有限公司 |
PD20090542 | 柳·戊·三唑酮 | 悬浮种衣剂 | 6.9% | 吉林市吉九农科农药有限公司 |
PD20085622 | 腈菌·戊唑醇 | 悬浮种衣剂 | 0.8% | 河南中州种子科技发展有限公司 |
PD20083362 | 克·戊·福美双 | 干粉种衣剂 | 63% | 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 |
烯唑醇及其复配 | PD20120543 | 吡·福·烯唑醇 | 悬浮种衣剂 | 15% | 武威春飞作物科技有限公司 |
PD20095804 | 烯唑·福美双 | 悬浮种衣剂 | 15% | 吉林省八达农药有限公司 |
三唑醇及其复配 | PD20090986 | 甲柳·三唑醇 | 悬浮种衣剂 | 7.5% | 吉林省八达农药有限公司 |
PD20083199 | 克·醇·福美双 | 悬浮种衣剂 | 16% | 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 |
苯醚甲环唑及其复配 | PD20180571 | 苯醚·咯·噻虫 | 悬浮种衣剂 | 24% | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
PD20161368 | 苯醚甲环唑 | 悬浮种衣剂 | 3% | 山东省绿士农药有限公司 |
PD20152625 | 苯甲·毒死蜱 | 悬浮种衣剂 | 8% | 哈尔滨火龙神农业生物化工有限公司 |
PD20152251 | 苯醚甲环唑 | 悬浮种衣剂 | 3% | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 |
PD20141892 | 苯醚甲环唑 | 悬浮种衣剂 | 3% | 河南省孟州市华丰生化农药有限公司 |
PD20141655 | 精甲·苯醚甲 | 悬浮种衣剂 | 10% | 绩溪农华生物科技有限公司 |
PD20110335 | 苯醚甲环唑 | 悬浮种衣剂 | 3% | 天津科润北方种衣剂有限公司 |
三唑酮及其复配 | PD20097786 | 克·戊·三唑酮 | 悬浮种衣剂 | 8.1% | 哈尔滨市益农生化制品开发集团有限公司 |
PD20092008 | 克·戊·三唑酮 | 悬浮种衣剂 | 8.1% | 齐齐哈尔盛泽农药有限公司 |
PD20090542 | 柳·戊·三唑酮 | 悬浮种衣剂 | 6.9% | 吉林市吉九农科农药有限公司 |
PD20060056 | 三唑酮 | 可湿性粉剂 | 15% | 四川省化学工业研究设计院 |
PD20040610 | 三唑酮 | 可湿性粉剂 | 15% | 湖北省天门易普乐农化有限公司 |
PD20040402 | 三唑酮 | 可湿性粉剂 | 15% | 上海升联化工有限公司 |
PD20040069 | 三唑酮 | 可湿性粉剂 | 15% | 江苏克胜集团股份有限公司 |
腈菌唑复配 | PD20090281 | 腈·克·福美双 | 悬浮种衣剂 | 20.75% | 天津科润北方种衣剂有限公司 |
PD20085622 | 腈菌·戊唑醇 | 悬浮种衣剂 | 0.8% | 河南中州种子科技发展有限公司 |
灭菌唑及其复配 | PD20210053 | 灭菌唑 | 种子处理悬浮剂 | 28% | 上海悦联生物科技有限公司 |
PD20183527 | 精甲·咯·灭菌 | 悬浮种衣剂 | 30% | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
PD20182066 | 灭菌唑 | 悬浮种衣剂 | 28% | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20151914 | 灭菌唑 | 种子处理悬浮剂 | 28% | 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司 |
PD20130400 | 灭菌唑 | 种子处理悬浮剂 | 28% | 巴斯夫欧洲公司 |
种菌唑 | PD20120231 | 甲霜·种菌唑 | 微乳剂 | 4.23% | 爱利思达生物化学品有限公司 |
从农药类别来看,以戊唑醇及其复配农药为主,共有80个,占登记总数的67.79%,在这80个产品中,戊唑醇单剂占到36.44%,与戊唑醇复配最多的是福美双。从登记剂型来看,获登品种以悬浮种衣剂为主,占总登记数的72.88%。其他剂型还包括种子处理悬浮剂、水剂、微乳剂、种子处理可分散粉剂、种衣剂、湿拌种剂、干粉种衣剂、可湿性粉剂和悬浮剂。从登记产品毒性来看,现有农药产品以低毒产品为主,其中低毒产品93个,占登记总数78.81%;中等毒产品12个,约占登记总数10.16%;微毒产品7个,约占登记总数5.93%;高毒产品6个,占登记总数的5.08%。农药市场分析人士认为,随着我国北方春玉米区、西南春玉米区、西北春玉米区、青藏高原玉米区,以及黄淮海平原夏播玉米区玉米播种期(约在4月中下旬至6月中旬)的即将到来,玉米田常见病害丝黑穗病将对杀菌剂有需求或有一定的拉动。