根据中国农药信息网公布的数据,2026年1月,农业农村部共新颁发农药登记证588个(不含仅限出口登记、变更登记和续展登记产品登记证),其中农林用农药(登记证号PD20260001-PD20260554、PD20260556-PD20260558)557个,卫生用农药(登记证号WP20260001-WP20260030、PD20260555)31个。按登记证持有人所在地区分布情况统计如下:
序号/地区 | 农林用农药(PD) | 卫生用农药(WP) | 合计 |
总计 | 557 | 31 | 588 |
境外(包括港澳台地区)合计 | 3 | 1 | 4 |
境内合计 | 554 | 30 | 584 |
1 | 山东 | 156 | 16 | 172 |
2 | 河南 | 83 | 1 | 84 |
3 | 安徽 | 64 | 1 | 65 |
4 | 江苏 | 33 | 2 | 35 |
5 | 浙江 | 29 | 1 | 30 |
6 | 河北 | 24 | 4 | 28 |
7 | 江西 | 25 | 0 | 25 |
8 | 陕西 | 24 | 0 | 24 |
9 | 四川 | 21 | 1 | 22 |
10 | 广东 | 19 | 2 | 21 |
11 | 广西 | 12 | 0 | 12 |
12 | 黑龙江 | 11 | 0 | 11 |
13 | 湖南 | 9 | 0 | 9 |
14 | 湖北 | 8 | 0 | 8 |
15 | 吉林 | 6 | 0 | 6 |
16 | 天津 | 5 | 0 | 5 |
17 | 上海 | 4 | 0 | 4 |
18 | 辽宁 | 4 | 0 | 4 |
19 | 内蒙古 | 4 | 0 | 4 |
20 | 福建 | 2 | 2 | 4 |
21 | 宁夏 | 4 | 0 | 4 |
22 | 甘肃 | 3 | 0 | 3 |
23 | 重庆 | 2 | 0 | 2 |
24 | 山西 | 1 | 0 | 1 |
25 | 云南 | 1 | 0 | 1 |
26 | 海南 | 0 | 0 | 0 |
27 | 贵州 | 0 | 0 | 0 |
28 | 北京 | 0 | 0 | 0 |
29 | 新疆 | 0 | 0 | 0 |
30 | 青海 | 0 | 0 | 0 |
31 | 西藏 | 0 | 0 | 0 |
注:1.因仅限出口农药(登记证号以EX开头)不在国内销售和使用,故本文不予统计;2.农药登记证号为PD20260555的15%羟哌酯驱蚊液登记作物/场所和防治对象为卫生蚊,故本文将其统计在卫生用农药中(预计后期企业将申请变更为WP类登记证号)。