“噁”读作(ě)时是“恶”的繁体写法,读作(è)时是一个化学专业用字。我国强制性国家标准《农药中文通用名称》(GB 4839)中,只有“噁”字,没有“恶”字。但是,长期以来,由于种种原因,我国很多文献中存在“噁”“恶”不分的不规范现象。
截至2020年3月20日,我国批准登记并在有效期内的含有“噁”字的农药共有16种871个产品,其中杀虫剂、杀菌剂、除草剂分别有3种18个产品、4种237个产品、9种616个产品。具体登记信息如下:
序号 | 农药名称 | 类别 | 登记产品总数量 | 原(母)药产品数量 | 制剂产品数量 | 登记作物/场所 |
1 | 甲基吡噁磷 | 卫生 杀虫剂 | 9 | 1 | 8 | 室内(卫生) |
2 | 噁虫威 | 卫生 杀虫剂 | 7 | 4 | 3 | 室内、室外(卫生) |
3 | 噁虫酮 | 卫生 杀虫剂 | 2 | 1 | 1 | 室内(卫生) |
4 | 噁霉灵 | 杀菌剂 | 148 | 11 | 137 | 草坪、大豆、黄瓜、辣椒、马铃薯、棉花、人参、水稻、甜菜、西瓜、烟草、油菜、玉米 |
5 | 噁唑菌酮 | 杀菌剂 | 46 | 10 | 36 | 白菜、番茄、柑橘树、观赏菊花、黄瓜、辣椒、马铃薯、苹果树、葡萄、西瓜 |
6 | 噁霜灵 | 杀菌剂 | 38 | 7 | 31 | 黄瓜、烟草 |
7 | 啶菌噁唑 | 杀菌剂 | 5 | 1 | 4 | 番茄 |
8 | 噁草酮 | 除草剂 | 192 | 20 | 172 | 大豆田、大蒜田、花生田、棉花田、水稻田、油菜田 |
9 | 异噁草松 | 除草剂 | 184 | 25 | 159 | 大豆田、甘蔗田、花生田、莲藕田、马铃薯田、棉花田、南瓜田、水稻田、烟草田 |
10 | 精噁唑禾草灵 | 除草剂 | 134 | 16 | 118 | 大豆田、大麦田、高羊茅草坪、花生田、花椰菜田、棉花田、水稻田、小麦田、油菜田 |
11 | 丙炔噁草酮 | 除草剂 | 50 | 7 | 43 | 马铃薯田、水稻移栽田 |
12 | 噁唑酰草胺 | 除草剂 | 32 | 5 | 27 | 直播水稻田 |
13 | 噁嗪草酮 | 除草剂 | 15 | 6 | 9 | 水稻田 |
14 | 异噁唑草酮 | 除草剂 | 11 | 4 | 7 | 玉米田 |
15 | 环戊噁草酮 | 除草剂 | 3 | 2 | 1 | 水稻移栽田 |
16 | 噁草酸 | 除草剂 | 2 | 1 | 1 | 大豆田、马铃薯田、棉花田 |
合计 | 871 | 121 | 750 | —— |
注:丙草胺·噁草酮·异噁草松和丙草胺·丙炔噁草酮·异噁草松混剂各有3个,丙噁酮·丁草胺·噁嗪酮混剂1个。