根据中国农药信息网公布的数据,2024年1-5月,农业农村部共新颁发农药登记证1011个(不含仅限出口登记、变更登记和续展登记产品登记证),其中大田用农药(登记证号以PD2024开头)974个,卫生用农药(登记证号以WP2024开头)37个。按登记证持有人所在地区分布情况统计如下:
序号/地区 | 大田用农药(PD) | 卫生用农药(WP) | 合计 |
总计 | 974 | 37 | 1011 |
境外(包括港澳台地区)合计 | 8 | 2 | 10 |
国内合计 | 966 | 35 | 1001 |
1 | 山东 | 194 | 6 | 200 |
2 | 安徽 | 149 | 0 | 149 |
3 | 河南 | 117 | 4 | 121 |
4 | 江苏 | 82 | 4 | 86 |
5 | 江西 | 60 | 1 | 61 |
6 | 陕西 | 52 | 0 | 52 |
7 | 河北 | 43 | 1 | 44 |
8 | 湖南 | 38 | 1 | 39 |
9 | 广东 | 35 | 2 | 37 |
10 | 浙江 | 28 | 4 | 32 |
11 | 广西 | 28 | 3 | 31 |
12 | 吉林 | 27 | 0 | 27 |
13 | 四川 | 25 | 0 | 25 |
14 | 黑龙江 | 24 | 0 | 24 |
15 | 内蒙古 | 9 | 4 | 13 |
16 | 湖北 | 12 | 0 | 12 |
17 | 上海 | 9 | 0 | 9 |
18 | 福建 | 4 | 5 | 9 |
19 | 山西 | 7 | 0 | 7 |
20 | 天津 | 6 | 0 | 6 |
21 | 辽宁 | 5 | 0 | 5 |
22 | 宁夏 | 5 | 0 | 5 |
23 | 海南 | 4 | 0 | 4 |
24 | 北京 | 1 | 0 | 1 |
25 | 重庆 | 1 | 0 | 1 |
26 | 贵州 | 1 | 0 | 1 |
27 | 云南 | 0 | 0 | 0 |
28 | 甘肃 | 0 | 0 | 0 |
29 | 新疆 | 0 | 0 | 0 |
30 | 青海 | 0 | 0 | 0 |
31 | 西藏 | 0 | 0 | 0 |
注:因仅限出口农药(登记证号以EX开头)中有不少是由原大田用农药(PD开头)变更而来,而且不在国内销售和使用,故本文不再统计。