我国棉花出苗期即将到来。截至2020年4月24日农药登记公告,在我国取得登记用于防治棉花炭疽病、棉花疫病、蓟马、烟粉虱、棉铃虫并在有效期内的农药产品分别有12个、3个、5个、3个、1441个,现将防治棉花炭疽病、棉花疫病、蓟马、烟粉虱、棉铃虫的部分农药产品信息整理如下(见表1、表2、表3、表4、表5),供长江流域棉区农药销售商和棉花专业种植合作社农民参考选用。
登记证号 | 登记名称 | 剂型 | 总含量 | 生产企业 | 制剂用药量 | 施用方法 | 备注(兼防治) |
PD20101522 | 络氨铜 | 水剂 | 25% | 上海绿泽生物科技有限责任公司 | 26.4-35.2毫升/亩 | 拌种 | 立枯病 |
PD20100653 | 五氯硝基苯 | 粉剂 | 40% | 山西农丰宝农药有限公司 | 1:70-100(药种比) | 拌种 | 立枯病 |
PD20100621 | 溴菌·五硝苯 | 粉剂 | 45% | 辽宁氟托新能源材料有限公司 | 500-800克/100千克种子 | 拌种 | 立枯病 |
PD20095146 | 五氯·福美双 | 粉剂 | 40% | 禾美思(山东)植物保护有限公司 | 500-1000克/100千克种子 | 拌种 | 红腐病、立枯病 |
PD20094378 | 三氯异氰尿酸 | 可湿性粉剂 | 36% | 湖南神隆海洋生物工程有限公司 | 100-167克/亩 | 喷雾 | 黄萎病、枯萎病、立枯病 |
PD20091396 | 多·福 | 悬浮种衣剂 | 17% | 北农(海利)涿州种衣剂有限公司 | 1:30-35(药种比) | 种子包衣 | 立枯病 |
PD20090109 | 福美·拌种灵 | 可湿粉种衣剂 | 70% | 沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司 | 300-400克/100千克种子 | 种子包衣 | 立枯病 |
登记证号 | 登记名称 | 剂型 | 总含量 | 生产企业 | 制剂用药量 | 施用方法 |
PD86160-5 | 三乙膦酸铝 | 可湿性粉剂 | 80% | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 | 117.5-235克/亩 | 喷雾 |
PD86159-6 | 三乙膦酸铝 | 可湿性粉剂 | 40% | 黑龙江省哈尔滨正业农药有限公司 | 235-470克/亩 | 喷雾 |
登记证号 | 登记名称 | 剂型 | 总含量 | 生产企业 | 制剂用药量 | 施用方法 | 备注(兼防治) |
PD20141249 | 噻虫嗪 | 水分散粒剂 | 25% | 辽宁省葫芦岛凌云集团农药化工有限公司 | 11-15克/亩 | 喷雾 | 蚜虫 |
PD20120936 | 氯氟·啶虫脒 | 水分散粒剂 | 26% | 济南仕邦农化有限公司 | 5-7克/亩 | 喷雾 | 盲蝽蟓、蚜虫、烟粉虱 |
PD20110907 | 拌·福·乙酰甲 | 悬浮种衣剂 | 18.6% | 新疆绿洲兴源农业科技有限责任公司 | 1:50-55(药种比) | 种子包衣 | 立枯病 |
PD20080289 | 溴氰菊酯 | 乳油 | 25克/升 | 江苏嘉隆化工有限公司 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 | 红铃虫、盲蝽蟓、棉铃虫、棉造桥虫、蚜虫 |
PD20060003 | 噻虫嗪 | 水分散粒剂 | 25% | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 8-15克/亩 | 喷雾 | 白粉虱、蚜虫 |
登记证号 | 登记名称 | 剂型 | 总含量 | 生产企业 | 制剂用药量 | 施用方法 | 备注(兼防治) |
PD20160335 | 氟啶虫胺腈 | 水分散粒剂 | 50% | 美国陶氏益农公司 | 10-13克/亩 | 喷雾 | 盲蝽蟓、蚜虫 |
PD20140322 | 溴氰虫酰胺 | 可分散油悬浮剂 | 10% | 美国富美实公司 | 33.3-40毫升/亩 | 喷雾 | 棉铃虫、蚜虫 |
登记证号 | 登记名称 | 剂型 | 总含量 | 生产企业 | 制剂用药量 | 施用方法 | 备注(兼防治) |
PD96-89 | 联苯菊酯 | 乳油 | 25克/升 | 美国富美实公司 | 80-140毫升/亩 | 喷雾 | 红铃虫、棉红蜘蛛 |
PD90106-20 | 苏云金杆菌 | 悬浮剂 | 6000IU/微升 | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 400-500毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD88101-5 | 水胺硫磷 | 乳油 | 35% | 安道麦股份有限公司 | 57-114克/亩 | 喷雾 | 红蜘蛛 |
PD86138 | 氯菊酯 | 乳油 | 10% | 上海升联化工有限公司 | 1000-4000倍液 | 喷雾 | 红铃虫、蚜虫 |
PD84102-5 | 杀螟硫磷 | 乳油 | 50% | 江苏龙灯化学有限公司 | 50-100克/亩 | 喷雾 | 红铃虫、蚜虫、叶蝉、造桥虫 |
PD84-88 | 顺式氯氰菊酯 | 乳油 | 50克/升 | 美国富美实公司 | 34-46毫升/亩 | 喷雾 | 红铃虫、盲蝽蟓 |
PD81-88 | 联苯菊酯 | 乳油 | 100克/升 | 美国富美实公司 | 20-35毫升/亩 | 喷雾 | 红铃虫、红蜘蛛 |
PD77-88 | 甲氰菊酯 | 乳油 | 20% | 日本住友化学株式会社 | 30-40克/亩 | 喷雾 | 红铃虫、红蜘蛛 |
PD328-2000 | 氯氰·毒死蜱 | 乳油 | 522.5克/升 | 美国陶氏益农公司 | 70-105毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD214-97 | 氯氰·丙溴磷 | 乳油 | 440克/升 | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 65-100毫升/亩 | 喷雾 | 红铃虫、棉蚜 |
PD20181508 | 联苯·除虫脲 | 悬浮剂 | 20% | 江阴苏利化学股份有限公司 | 30-50毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD20173283 | 噻虫·高氯氟 | 微囊悬浮-悬浮剂 | 22% | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 5-10毫升/亩 | 喷雾 | 蚜虫 |
PD20150184 | 阿维·氯苯酰 | 悬浮剂 | 6% | 先正达南通作物保护有限公司 | 30-50毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD20141218 | 氯氟·毒死蜱 | 水乳剂 | 44% | 江苏克胜集团股份有限公司 | 22.5-30毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD20140322 | 溴氰虫酰胺 | 可分散油悬浮剂 | 10% | 美国富美实公司 | 19.3-24毫升/亩 | 喷雾 | 蚜虫、烟粉虱 |
PD20121843 | 硫双威 | 水分散粒剂 | 80% | 江苏龙灯化学有限公司 | 35-45克/亩 | 喷雾 |
|
PD20121335 | 棉铃虫核型多角体病毒 | 悬浮剂 | 20亿PIB/毫升 | 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司 | 50-60毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD20101870 | 茚虫威 | 乳油 | 150克/升 | 美国富美实公司 | 15-18毫升/亩 喷雾 | 喷雾 |
|
PD20100677 | 氯虫苯甲酰胺 | 悬浮剂 | 200克/升 | 美国富美实公司 | 6.67-13.3毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD20095807 | 丙溴磷 | 乳油 | 40% | 兴农药业(中国)有限公司 | 100-120毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD20095669 | 毒死蜱 | 乳油 | 40% | 永农生物科学有限公司 | 100-150毫升/亩 | 喷雾 | 蚜虫 |
PD20090740 | 敌畏·毒死蜱 | 乳油 | 35% | 浙江省杭州宇龙化工有限公司 | 70-90毫升/亩 | 喷雾 |
|
PD20090552 | 高氯·辛硫磷 | 乳油 | 22% | 辽宁省沈阳市和田化工有限公司 | 30-40克/亩 | 喷雾 |
|
PD20085364 | 氰戊·辛硫磷 | 乳油 | 28% | 江苏快达农化股份有限公司 | 60-80毫升/亩 | 喷雾 |
|
截至目前,我国仅在棉花枯萎病、棉花黄萎病、棉花立枯病、棉花猝倒病、棉花炭疽病、棉花红腐病、棉花褐斑病、棉花叶螨、棉蚜、蓟马、斜纹夜蛾、红铃虫、盲蝽蟓、叶跳虫、棉大卷叶螟、造桥虫、蛴螬(金龟子或地蚕)、蝼蛄(拉拉蛄或地拉蛄或地狗子)、地老虎、金针虫、棉铃虫(棉铃实夜蛾或青虫或钻心虫)、红蜘蛛等棉花病虫害防治上进行了登记,尚未有农药产品在棉花轮纹斑病、棉花角斑病、棉花印度炭疽病、棉花软腐病、棉花黑斑病、棉花叶烧病、棉花红粉病、棉花曲霉病、棉花灰霉病、棉花黑果病、棉叶蝉、棉褐带卷蛾等棉花病虫害防治上获批登记。