2026年1月1日起,农药行业将正式进入“一证一品”时代。届时,最稀缺的资源不再是产能,而是农药登记证。哪些农药企业在提前布局、抢占先机了呢?今天,我们带大家详细盘点。
根据今年农业农村部农药检定所11批次拟批准登记农药产品公示,1-9月份,农药企业合计登记产品公示3491个,这一数据已超过2024年全年的批准登记量(2622项)。数量如此之大,说明企业对证件资源的争夺已进入白热化。
其中,登记产品公示≥10个的农药企业有90家(详见文末统计表),合计公示产品1428个,占同期全国总量的40%。登记产品公示数量排名前十的企业中,佛山盈辉有50个,可谓是一批黑马,强势领跑;紧随其后的河南瀚斯有42个、青岛润农和润丰股份各38个、安徽美兰农业36个、陕西美邦31个、山东万豪29个、河南远见25个、上海沪联25个。
可以说,随着2026年政策大限临近,农药行业从“产品过剩”转向“货源短缺”的市场格局已初见端倪。目前国内约4万个农药登记证,但市场流通品牌却超16万个。新政实施后,证件资源优越和未来大量登记证件的厂家,将迎来市场机遇,能够持续为合作伙伴提供差异化产品和服务。想成为未来赢家,一定要有证件、懂技术、能扎根细分市场。
1-9月份申请登记农药产品(≥10个)企业 |
企业 | 申请登记数量 |
佛山市盈辉作物科学有限公司 | 50 |
河南瀚斯作物保护有限公司 | 42 |
青岛润农化工有限公司 | 38 |
山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 38 |
安徽美兰农业发展股份有限公司 | 36 |
陕西美邦药业集团股份有限公司 | 31 |
山东万豪作物科学有限公司 | 29 |
河南远见农业科技有限公司 | 25 |
上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 25 |
中土生物科技(安徽)有限责任公司 | 25 |
江西巴菲特化工有限公司 | 23 |
河南豫之星作物保护有限公司 | 22 |
山东奥坤作物科学股份有限公司 | 22 |
上海宜邦生物工程(信阳)有限公司 | 22 |
江西威力特生物科技有限公司 | 21 |
浙江新安化工集团股份有限公司 | 21 |
湖北泰盛化工有限公司 | 20 |
许昌市建安区昌盛日化实业有限公司 | 20 |
郑州郑氏化工产品有限公司 | 19 |
陕西汤普森生物科技有限公司 | 18 |
浙江中山化工集团股份有限公司 | 18 |
安徽沙隆达生物科技有限公司 | 17 |
安徽众邦生物工程有限公司 | 17 |
宁波三江益农化学有限公司 | 17 |
陕西上格之路生物科学有限公司 | 17 |
四川利尔作物科学有限公司 | 17 |
浙江世佳科技股份有限公司 | 17 |
安徽华旗农化有限公司 | 16 |
湖南新长山农业发展股份有限公司 | 16 |
江西众和化工有限公司 | 16 |
河南一田农业发展有限公司 | 15 |
河南蕴农植保科技有限公司 | 15 |
黑龙江谱农丰生物科技开发有限公司 | 15 |
济南天邦化工有限公司 | 15 |
山东滨农科技有限公司 | 15 |
上海悦联生物科技有限公司 | 15 |
永农生物科学有限公司 | 15 |
安徽博海生物科技有限公司 | 14 |
安徽隆冠生物科技有限公司 | 14 |
六夫丁作物保护有限公司 | 14 |
山东万豪农化有限公司 | 14 |
陕西亿田丰作物科技有限公司 | 14 |
安徽远景作物保护有限公司 | 13 |
蚌埠圣丹生物化工有限公司 | 13 |
河北临港化工有限公司 | 13 |
河南常见生物科技有限公司 | 13 |
吉化集团吉林市江南化工有限公司 | 13 |
吉林延边天保生物制剂有限公司 | 13 |
洛阳天仓龙邦生物科技有限公司 | 13 |
山东省联合农药工业有限公司 | 13 |
山东胜邦绿野化学有限公司 | 13 |
潍坊奥丰作物病害防治有限公司 | 13 |
湖北优世康生物科技有限公司 | 13 |
广西金丝鸟农化有限公司 | 12 |
安徽省益农化工有限公司 | 12 |
安徽亿农农业科技开发有限公司 | 12 |
江苏剑牌农化股份有限公司 | 12 |
江苏省农药研究所股份有限公司 | 12 |
江苏长青生物科技有限公司 | 12 |
江西中迅农化有限公司 | 12 |
南通泰禾化工股份有限公司 | 12 |
郑州先利达化工有限公司 | 12 |
济南中科绿色生物工程有限公司 | 11 |
山东清原农冠作物科学有限公司 | 11 |
山东天道生物工程有限公司 | 11 |
山东统防生物科技有限公司 | 11 |
万容作物科技有限公司 | 11 |
浙江天一生物科技有限公司 | 11 |
江苏丰山生化科技有限公司 | 11 |
安徽蓝田农业开发有限公司 | 10 |
安阳市锐普农化有限责任公司 | 10 |
沧州志诚有机生物科技有限公司 | 10 |
成都科利隆生化有限公司 | 10 |
合肥合农农药有限公司 | 10 |
河北中天邦正生物科技股份公司 | 10 |
河南丰收乐化学有限公司 | 10 |
河南聚帮生物药业有限公司 | 10 |
河南省博爱惠丰生化农药有限公司 | 10 |
吉林省吉林市新民农药有限公司 | 10 |
江苏龙灯化学有限公司 | 10 |
江苏仁信作物保护技术有限公司 | 10 |
江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 | 10 |
江西欧美生物科技有限公司 | 10 |
孟州广农汇泽生物科技有限公司 | 10 |
南京南农农药科技发展有限公司 | 10 |
青岛正道药业有限公司 | 10 |
山东惠民中联生物科技有限公司 | 10 |
山东玥鸣生物科技有限公司 | 10 |
辽宁津田科技有限公司 | 10 |
济宁润物生物科技有限公司 | 10 |
一证一品时代,“有证者生存”。你最看好哪些农药企业,欢迎留言评论。