近期,内蒙古清源保生物科技有限公司申请的6%鱼藤酮微乳剂产品获批登记,登记作物和防治对象为茶树茶小绿叶蝉,建议在小绿叶蝉低龄若虫发生始盛期均匀喷雾施药1次,推荐使用剂量为40~60毫升/亩。安全间隔期7天,每季作物最多使用1次。这是我国首次批准鱼藤酮在茶树上登记。鱼藤酮属于三大传统植物源杀虫剂之一,无内吸作用,见光易分解,残留期较短,对害虫有强烈的触杀和胃毒作用,是生产绿色无公害农产品的理想用药。此前,鱼藤酮在我国主要登记用于防治甘蓝等蔬菜蚜虫、菜青虫、小菜蛾、斜纹夜蛾,油菜斑潜蝇、黄条跳甲等(棉花、番茄、柑橘等作物已不在有效状态)。截至目前,鱼藤酮在我国共登记有25个产品(有效状态)见表1,其中95%原药2个,制剂23个(单剂17个,与氰戊菊酯、敌百虫、辛硫磷的复配剂6个)。GB 2763-2021规定鱼藤酮在结球甘蓝中的最大残留限量标准为0.5 mg/kg。
表1 我国鱼藤酮产品登记情况
登记证号 | 农药名称 | 剂型 | 总含量 | 有效期至 | 登记证持有人 |
PD20086352 | 氰戊·鱼藤酮 | 乳油 | 7.5% | 2023-12-31 | 广东新秀田化工有限公司 |
PD20140692 | 鱼藤酮 | 微乳剂 | 6% | 2024-3-24 | 河北三农农用化工有限公司 |
PD20091876 | 鱼藤酮 | 乳油 | 7.5% | 2024-2-9 | 广西施乐农化科技开发有限责任公司 |
PD20092307 | 鱼藤酮 | 乳油 | 4% | 2024-2-24 | 河北天顺生物工程有限公司 |
PD20086351 | 氰戊·鱼藤酮 | 乳油 | 2.5% | 2023-12-31 | 广东新秀田化工有限公司 |
PD20093596 | 敌百·鱼藤酮 | 乳油 | 25% | 2024-3-23 | 广东新秀田化工有限公司 |
PD20200328 | 鱼藤酮 | 微乳剂 | 6% | 2025-5-21 | 山西德威本草生物科技有限公司 |
PD20083523 | 鱼藤酮 | 原药 | 95% | 2023-12-12 | 广西施乐农化科技开发有限责任公司 |
PD20097887 | 氰戊·鱼藤酮 | 乳油 | 1.3% | 2024-11-20 | 陕西省西安西诺农化有限责任公司 |
PD20171358 | 鱼藤酮 | 微乳剂 | 5% | 2022-7-19 | 德强生物股份有限公司 |
PD20151703 | 鱼藤酮 | 乳油 | 2.5% | 2025-8-28 | 江苏省南通神雨绿色药业有限公司 |
PD20141073 | 鱼藤酮 | 悬浮剂 | 2.5% | 2024-4-25 | 广东园田生物工程有限公司 |
PD20110891 | 鱼藤酮 | 乳油 | 2.5% | 2026-8-16 | 广东省广州市益农生化有限公司 |
PD20150623 | 鱼藤酮 | 可溶液剂 | 5% | 2025-4-16 | 云南南宝生物科技有限责任公司 |
PD20085108 | 鱼藤酮 | 乳油 | 2.5% | 2023-12-23 | 广东金农达生物科技有限公司 |
PD20160583 | 鱼藤酮 | 乳油 | 2.5% | 2026-4-26 | 山东省乳山韩威生物科技有限公司 |
PD20095175 | 藤酮·辛硫磷 | 乳油 | 18% | 2024-4-24 | 广西施乐农化科技开发有限责任公司 |
PD20097721 | 鱼藤酮 | 乳油 | 2.5% | 2024-11-4 | 河北昊阳化工有限公司 |
PD91105-2 | 鱼藤酮 | 乳油 | 2.5% | 2026-11-23 | 广农制药(广州)有限公司 |
PD20151357 | 鱼藤酮 | 微乳剂 | 6% | 2025-7-30 | 广东园田生物工程有限公司 |
PD20211496 | 鱼藤酮 | 微乳剂 | 6% | 2026-8-24 | 内蒙古清源保生物科技有限公司 |
PDN30-94 | 氰·鱼藤 | 乳油 | 1.3% | 2024-5-18 | 广东新秀田化工有限公司 |
PD20170990 | 鱼藤酮 | 乳油 | 2.5% | 2022-5-31 | 山东金收利生物科技有限公司 |
PD20142178 | 鱼藤酮 | 微乳剂 | 6% | 2024-9-18 | 北京三浦百草绿色植物制剂有限公司 |
PD20095935 | 鱼藤酮 | 原药 | 95% | 2024-6-2 | 河北天顺生物工程有限公司 |
需要特别注意的是,鉴于我国明确禁止氰戊菊酯在茶树上使用,因此,鱼藤酮与氰戊菊酯的复配剂也不得在茶树上使用。