砜吡草唑是一种新型、广谱、高活性的苗前土壤处理除草剂,由日本组合化学公司于2002年开发。砜吡草唑与乙草胺、精异丙甲草胺属于竞争产品,市场动态息息相关。欧盟已于2011年12月底禁用乙草胺,2024年1月3日,发布正式决议不再批准活性物质精异丙甲草胺。在我国,乙草胺由于残留超标问题,已禁止在花生上使用。随着这些竞争产品被禁用的地区逐渐扩大,砜吡草唑已经成为众多国内企业重点布局的热点产品。砜吡草唑是2002年2月在中国申请的活性成分专利(专利号为CN1491217A),化合物专利已经在2022年2月6日到期(组合化学通过中间体、制备工艺、晶型、制剂、生物育种等外围专利构筑了保护壁垒),砜吡草唑国产化大幕的开启,国内企业纷纷加大了布局,展开角逐。
登记情况
中国农药信息网显示,截至2025年8月18日砜吡草唑原药登记共有22个,制剂登记共8个。仅有内蒙古中高化工有限公司和上海群力化工有限公司2家公司持有砜吡草唑3个产品的登记。截至2025年5月10日,在国内有效期内,仅有内蒙古中高化工有限公司和上海群力化工有限公司2家公司持有砜吡草唑3个产品的登记。登记数量快速上升。
表1 砜吡草唑原药登记情况(部分)
序号 | 农药名称 | 剂型 | 总含量 | 展位号 | 展商名称 |
1 | 砜吡草唑 | 原药 | 98.50% | 1A05 | 南通泰禾化工股份有限公司 |
2 | 砜吡草唑 | 原药 | 98% | 1G09 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 |
3 | 砜吡草唑 | 原药 | 98% | 1D06 | 宁夏蓝田农业开发有限公司 |
4 | 砜吡草唑 | 原药 | 98% | 3A18 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
5 | 砜吡草唑 | 原药 | 98% | 1D09-1 | 河北诚信集团有限公司 |
6 | 砜吡草唑 | 原药 | 98% | 2B08-2 | 维讯化工(南京)有限公司 |
7 | 砜吡草唑 | 原药 | 98% | 1C06-2 | 山东绿霸化工股份有限公司 |
8 | 砜吡草唑 | 原药 | 98% | 1F15 | 京博农化科技有限公司 |
9 | 砜吡草唑 | 原药 | 97% | 1A09 | 上海浓辉化工有限公司 |
10 | 砜吡草唑 | 原药 | 98% | 1B03 | 安道麦股份有限公司 |
11 | 砜吡草唑 | 原药 | 97% | 1E12 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 |
12 | 砜吡草唑 | 原药 | 98% | 1D05-1 | 安徽久易农业股份有限公司 |
13 | 砜吡草唑 | 原药 | 98% | 1G10 | 润丰股份 |
14 | 砜吡草唑 | 原药 | 97% | 1E08 | 浙江中山化工集团股份有限公司 |
表2 砜吡草唑制剂登记情况(部分)
序号 | 农药名称 | 剂型 | 总含量 | 展位号 | 展商名称 |
1 | 砜吡草唑 | 悬浮剂 | 425克/升 | 1G10 | 润丰股份 |
2 | 砜吡草唑 | 悬浮剂 | 500克/升 | 1G10 | 润丰股份 |
3 | 砜吡草唑 | 水分散粒剂 | 85% | 1D05-1 | 安徽久易农业股份有限公司 |
4 | 砜吡草唑 | 水分散粒剂 | 85% | 1G10 | 润丰股份 |
需要关注的是,2024年11月26日,该产品获批扩作登记,在原有登记作物/场所和防治对象为冬小麦田一年生杂草基础上新增登记作物/场所和防治对象玉米田、大豆田一年生杂草。
生产许可
生产许可方面,目前有8家企业获得砜吡草唑原药生产许可证。相比2025年年初新增了3家,例如久易、先达等。
编号 | 企业名称 | 有效期至 |
农药生许(蒙)0020 | 内蒙古中高化工有限公司 | 2025-08-28 |
农药生许(辽)0024 | 辽宁先达农业科学有限公司 | 2028-12-07 |
农药生许(沪)0024 | 上海群力化工有限公司 | 2029-03-20 |
农药生许(皖)0023 | 安徽久易农业股份有限公司 | 2028-04-03 |
农药生许(鲁)0013 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 2028-02-05 |
农药生许(豫)0158 | 鹤壁市宝瑞德化工有限公司 | 2028-08-20 |
农药生许(鄂)0026 | 湖北广富林生物制剂有限公司 | 2029-03-17 |
农药生许(宁)0004 | 宁夏格瑞精细化工有限公司 | 2028-05-08 |
以上生产许可证信息由地方农业农村部门提供,查询信息供参考,请以相关许可证书原件信息为准。
产能情况
据初步统计,目前国内规划产能已超16000吨/年。
根据公开资料整理,部分砜吡草唑原药规划产能汇总如下:
公司名称 | 规划产能 | 展位号 | 备注 |
七洲绿色化工(济宁)有限公司 | 5000吨/年 | 1E12 |
|
山东京博农化科技股份有限公司 | 2000吨/年 | 1F15 |
|
山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 2000吨/年 | 1G10 |
|
安徽宁亿泰科技有限公司 | 1200吨/年 | 1B08 | 中旗 |
宁夏一帆生物科技有限公司 | 1000吨/年 | 1E05 |
|
内蒙古中高化工有限公司 | 1000吨/年 | 1E08 | 中山 |
江苏富鼎化学有限公司 | 800吨/年 | 2H26 |
|
安徽久易农业股份有限公司 | 600吨/年 | 1D05-1 |
|
山东诚汇医药集团 | 500吨/年 | 2G09 |
|
内蒙古新农基科技有限公司 | 500吨/年 | 无 |
|
鹤壁市宝瑞德化工有限公司 | 500吨/年 | 无 |
|
沾化国昌精细化工有限公司 | 2000吨/年 | 无 |
|
砜吡草唑中间体
公司名称 | 规划产能 | 展位号 |
山东沾化永浩医药科技有限公司 | 1000吨/年 | 2G21 |
江苏联化科技有限公司 | 500吨/年 | 无 |
洛阳汇正新材料有限公司 | 300吨/年 | 无 |