杀鼠剂属于农药的一种,其产品标签底部的特征颜色标志带为蓝色,登记证号以PD开头为主,少数以WP开头。杀鼠剂毒性一般较高,国家对其管理政策相对严格。
截至2020年12月31日,共有14种杀鼠剂(涉及15种有效成分)的144个产品在我国登记并处于有效状态,具体登记情况如下:
序号 | 农药名称 | 毒性 | 限制使用情况 | 登记产品总数 | 其中制剂 产品数量 | 原药(母药、母液、母粉)产品数量 |
1 | 溴敌隆 | 低毒、中等毒(原药高毒、剧毒) | 限制使用 | 65 | 30 | 35 |
2 | 溴鼠灵 | 低毒(原药高毒、剧毒) | 限制使用 | 40 | 25 | 15 |
3 | 杀鼠醚 | 低毒(原药高毒、剧毒) | 限制使用 | 10 | 5 | 5 |
4 | 敌鼠钠盐 | 低毒、中等毒(原药高毒) | 限制使用 | 4 | 4 | 0 |
5 | 杀鼠灵 | 高毒 | 限制使用 | 4 | 1 | 3 |
6 | 氟鼠灵 | 低毒(原药剧毒) | 限制使用 | 4 | 2 | 2 |
7 | D型肉毒梭菌毒素 | 低毒、中等毒 | 限制使用 | 3 | 3 | 0 |
8 | C型肉毒梭菌毒素 | 低毒(原药高毒) | 限制使用 | 3 | 3 | 0 |
9 | 胆钙化醇 | 微毒、低毒(原药中等毒) | 非限制使用 | 3 | 2 | 1 |
10 | 雷公藤甲素 | 微毒(母药中等毒) | 非限制使用 | 2 | 1 | 1 |
11 | 莪术醇 | 低毒 | 非限制使用 | 2 | 1 | 1 |
12 | α-氯代醇 | 低毒(原药中等毒) | 非限制使用 | 2 | 1 | 1 |
13 | 地芬诺酯·硫酸钡 | 低毒 | 非限制使用 | 1 | 1 | 0 |
14 | 硫酰氟 | 中等毒 | 非限制使用 | 1 | 1 | 0 |
注:硫酰氟目前登记有8个产品(原药3个、制剂5个),其中只有1个制剂登记用于集装箱灭鼠。