根据中国农药信息网公布的数据,2026年1-5月,农业农村部共新颁发农药登记证2259个(不含仅限出口登记、变更登记和续展登记产品登记证),其中农林用农药(登记证号:PD20260001-PD20260554、PD20260556-PD20261023、PD20261516-PD20262625)2132个,卫生用农药(登记证号:WP20260001-WP20260056、WP20260094-WP20260163、WP20260165)127个。按登记证持有人所在地区分布情况统计如下:
序号/地区 | 农林用农药(PD) | 卫生用农药(WP) | 合计 |
总计 | 2132 | 127 | 2259 |
境外(包括港澳台地区)合计 | 14 | 3 | 17 |
境内合计 | 2118 | 124 | 2242 |
1 | 山东 | 582 | 38 | 620 |
2 | 河南 | 340 | 12 | 352 |
3 | 安徽 | 207 | 6 | 213 |
4 | 江苏 | 168 | 9 | 177 |
5 | 广东 | 93 | 17 | 110 |
6 | 河北 | 96 | 12 | 108 |
7 | 浙江 | 91 | 8 | 99 |
8 | 江西 | 92 | 2 | 94 |
9 | 陕西 | 74 | 0 | 74 |
10 | 四川 | 69 | 1 | 70 |
11 | 吉林 | 39 | 0 | 39 |
12 | 黑龙江 | 38 | 0 | 38 |
13 | 广西 | 36 | 2 | 38 |
14 | 湖北 | 36 | 0 | 36 |
15 | 辽宁 | 26 | 7 | 33 |
16 | 湖南 | 28 | 1 | 29 |
17 | 上海 | 24 | 1 | 25 |
18 | 天津 | 15 | 0 | 15 |
19 | 福建 | 7 | 8 | 15 |
20 | 甘肃 | 10 | 0 | 10 |
21 | 宁夏 | 10 | 0 | 10 |
22 | 贵州 | 9 | 0 | 9 |
23 | 山西 | 9 | 0 | 9 |
24 | 内蒙古 | 7 | 0 | 7 |
25 | 北京 | 3 | 0 | 3 |
26 | 重庆 | 3 | 0 | 3 |
27 | 海南 | 3 | 0 | 3 |
28 | 云南 | 2 | 0 | 2 |
29 | 新疆 | 1 | 0 | 1 |
30 | 青海 | 0 | 0 | 0 |
31 | 西藏 | 0 | 0 | 0 |
注:1.因仅限出口农药(登记证号以EX开头)不在国内销售和使用,故本文不予统计;2.农药登记证号为WP20260165的15%羟哌酯驱蚊液,原登记证号为PD20260555,首次批准日期为2026年1月21日,故本文予以统计;农药登记证号为WP20260164的20%羟哌酯驱蚊液,原登记证号为PD20254193,首次批准日期为2025年12月22日,故本文不予统计。