近年来,我国北方地区通过注射抑制花芽形成的赤霉酸等农药产品,把杨柳树的生殖生长调整为营养生长,减弱花芽分化,让花芽变成叶芽,可有效达到减少来年杨柳飞絮的目的。
截至2026年3月底,在我国登记抑制杨柳树花芽形成的农药产品共有9个,其中杨树8个,柳树1个。具体登记信息如下:
一、在我国登记抑制杨树花芽形成的农药产品
登记证号 | 农药名称 | 剂型 | 总含量 | 登记证持有人 |
PD20100640 | 赤霉酸 | 乳油 | 3% | 山东鲁抗生物农药有限责任公司 |
PD20101118 | 赤霉酸 | 乳油 | 4% | 卫环美化工科技(河南)有限公司 |
PD20131395 | 赤霉酸 | 可溶粉剂 | 20% | 四川润尔科技有限公司 |
PD20181344 | 赤霉酸 | 乳油 | 4% | 孟州农达生化制品有限公司 |
PD20181424 | 赤霉酸 | 可溶液剂 | 4% | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
PD20190170 | 赤霉酸 | 可溶液剂 | 4% | 重庆依尔双丰科技有限公司 |
PD20200237 | 赤霉酸 | 可溶液剂 | 4% | 浙江启潮生物科技有限公司 |
PD20220110 | 赤霉酸 | 可溶液剂 | 4% | 江西新瑞丰生化股份有限公司 |
二、在我国登记抑制柳树花芽形成的农药产品
登记证号 | 农药名称 | 剂型 | 总含量 | 登记证持有人 |
PD20212036 | 赤霉·诱抗素 | 可溶液剂 | 3% | 莱恩坪安生态环境有限公司 |