杀虫环属于低毒至中等毒性的沙蚕毒素类杀虫剂,具有触杀和胃毒作用,并有一定的内吸作用,且能杀卵,适用于防治水稻、玉米、蔬菜、果树等作物多种鳞翅目、鞘翅目、同翅目害虫。其在植物体中降解较快,残效期较短,收获时作物中的残留量很少,具有良好的市场前景。
截至2021年10月31日,在我国登记并处于有效状态的杀虫环产品共有8个,涉及国内外7家企业,其中国外企业1家,国内企业6家;原药产品2个,制剂产品6个;1987-2014年登记5个,2021年以来登记3个,近期显示出一定的登记热度。具体登记信息如下:登记证号 | 农药名称 | 登记作物和防治对象 | 登记证持有人 |
PD20070105 | 90%杀虫环原药 | -- | 江苏天容集团股份有限公司 |
PD20080049 | 87.5%杀虫环原药 | -- | 盐城联合伟业化工有限公司 |
PD44-87 | 50%杀虫环可溶粉剂 | 水稻稻纵卷叶螟、二化螟、三化螟,大葱蓟马 | 日本化药株式会社 |
PD20080989 | 50%杀虫环可溶粉剂 | 水稻二化螟,烟草烟青虫 | 江苏天容集团股份有限公司 |
PD20140858 | 28%杀虫环·啶虫脒可湿性粉剂 | 甘蓝黄条跳甲,节瓜蓟马 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
PD20211287 | 39.4%杀虫环·啶虫脒可溶粉剂 | 芥蓝(保护地)黄条跳甲 | 广西汇丰生物科技有限公司 |
PD20211755 | 46.7%杀虫环·噻虫嗪可湿性粉剂 | 节瓜蓟马 | 广东真格生物科技有限公司 |
PD20211799 | 28%杀虫环·啶虫脒可湿性粉剂 | 甘蓝黄条跳甲 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
注:江苏天容集团股份有限公司曾于2009年临时登记50%吡虫啉·杀虫环可溶粉剂产品,登记作物和防治对象为苹果树黄蚜、金纹细蛾,但2012年登记证到期后未转入正式登记。
《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)规定杀虫环在我国食品中的最大残留限量标准如下:
食品类别 | 食品名称 | 最大残留限量标准(mg/kg) |
谷物 | 大米 | 0.2 |
蔬菜 | 葱 | 2 |
结球甘蓝 | 0.2 |
节瓜 | 0.2
|